| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.0953 | 5.4453 | 3.35 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.0933 | 4.7633 | 3.67 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 0.9752 | 4.3252 | 3.35 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.0682 | 3.7382 | 3.67 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0508 | 3.6192 | 3.67 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1038 | 3.5662 | 3.67 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1388 | 3.5312 | 3.67 | USD | 大和証券 |









コメントを残す