| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.70 | クリック365 |
| USDJPY | 3.68 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.76 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.35 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.91 | クリック365 |
| CADJPY | 1.84 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.38 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.32 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.78 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.81 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.70 | クリック365 |
| USDJPY | 3.68 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.76 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.35 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.91 | クリック365 |
| CADJPY | 1.84 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.38 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.32 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.78 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.81 | クリック365 |
コメントを残す