AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年9ヶ月 | 3.866 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年5ヶ月 | 3.182 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年6ヶ月 | 9.062 | BRL |
2 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年4ヶ月 | 7.112 | BRL |
3 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年0ヶ月 | 7.111 | BRL |
4 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年11ヶ月 | 7.094 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年11ヶ月 | 2.903 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年10カ月 | 25.457 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約9年0ヶ月 | 6.389 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年6ヶ月 | 4.865 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約16年1ヶ月 | 4.272 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約18年1ヶ月 | 3.623 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年10ヶ月 | 3.147 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約16年12ヶ月 | 2.311 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年7ヶ月 | 4.084 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年11ヶ月 | 3.872 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年3ヶ月 | 3.641 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年8ヶ月 | 4.508 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年6ヶ月 | 5.176 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年11ヶ月 | 8.854 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年4ヶ月 | 7.963 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年1ヶ月 | 23.530 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年3ヶ月 | 21.241 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年10カ月 | 17.555 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年10カ月 | 13.949 | USD |
3 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.70% | 約1年7ヶ月 | 10.620 | USD |
4 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年4カ月 | 7.686 | USD |
5 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年2ヶ月 | 7.560 | USD |
6 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.13% | 約3年4ヶ月 | 7.479 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年5カ月 | 7.429 | USD |
8 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年7ヶ月 | 6.916 | USD |
9 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年7ヶ月 | 6.910 | USD |
10 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約4年1カ月 | 6.624 | USD |
11 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.88% | 約4年8ヶ月 | 6.113 | USD |
12 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年6カ月 | 6.012 | USD |
13 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年7カ月 | 5.844 | USD |
14 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年2ヶ月 | 5.764 | USD |
15 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.60% | 約1年7ヶ月 | 5.737 | USD |
16 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年4ヶ月 | 5.345 | USD |
17 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年7ヶ月 | 5.201 | USD |
18 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約29年1ヶ月 | 5.187 | USD |
19 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年11ヶ月 | 4.677 | USD |
20 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年10ヶ月 | 4.670 | USD |
21 | 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 3.784% | 約2年8ヶ月 | 4.640 | USD |
22 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年8ヶ月 | 4.512 | USD |
22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年7ヶ月 | 4.512 | USD |
24 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年7ヶ月 | 4.456 | USD |
25 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約3年11ヶ月 | 4.310 | USD |
26 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年6ヶ月 | 4.267 | USD |
27 | 米国国債 | 3.625% | 約2年10ヶ月 | 4.209 | USD |
28 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約8年1ヶ月 | 4.160 | USD |
29 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年7ヶ月 | 4.033 | USD |
30 | 米国国債 | 3.875% | 約19年10ヶ月 | 4.030 | USD |
31 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約23年7ヶ月 | 3.997 | USD |
32 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年7ヶ月 | 3.847 | USD |
33 | 米国国債 | 3.375% | 約9年10ヶ月 | 3.834 | USD |
34 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年7ヶ月 | 3.798 | USD |
35 | 米国国債 | 3.625% | 約29年10ヶ月 | 3.790 | USD |
36 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年7ヶ月 | 3.788 | USD |
37 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約4年1ヶ月 | 3.740 | USD |
38 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年7ヶ月 | 3.619 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年2ヶ月 | 9.815 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年10ヶ月 | 9.413 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年8ヶ月 | 8.424 | ZAR |
コメントを残す