| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.39 | クリック365 |
| USDJPY | 3.06 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.14 | クリック365 |
| AUDJPY | 2.81 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.42 | クリック365 |
| CADJPY | 1.58 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.78 | クリック365 |
| TRYJPY | 17.85 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.39 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.13 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.39 | クリック365 |
| USDJPY | 3.06 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.14 | クリック365 |
| AUDJPY | 2.81 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.42 | クリック365 |
| CADJPY | 1.58 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.78 | クリック365 |
| TRYJPY | 17.85 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.39 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.13 | クリック365 |
コメントを残す