AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 6年2ヵ月 | 74.20 | 4.99 | AU$ |
2 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.520% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.35 | 4.90 | AU$ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年7ヵ月 | 80.65 | 4.80 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年5ヵ月 | 77.95 | 4.67 | AU$ |
5 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年4ヵ月 | 96.00 | 4.64 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年5ヵ月 | 85.95 | 4.63 | AU$ |
7 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年4ヵ月 | 96.20 | 4.50 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 3年4ヵ月 | 95.75 | 4.40 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 2.750% | 2024/04/21 | 10ヵ月 | 98.85 | 4.26 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年10ヵ月 | 98.30 | 4.25 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年11ヵ月 | 92.35 | 3.99 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.00 | 5.89 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年10ヵ月 | 95.75 | 5.30 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年5ヵ月 | 77.30 | 4.94 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年11ヵ月 | 81.15 | 4.64 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.950% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.10 | 5.86 | US$ |
2 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 1年 | 96.70 | 5.55 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.420% | 2024/08/27 | 1年2ヵ月 | 95.55 | 5.55 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.500% | 2024/05/15 | 11ヵ月 | 97.90 | 5.07 | US$ |
5 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年10ヵ月 | 89.40 | 5.02 | US$ |
6 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年11ヵ月 | 95.30 | 4.82 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年11ヵ月 | 92.40 | 4.50 | US$ |
8 | オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 1.875% | 2031/09/15 | 8年3ヵ月 | 82.45 | 4.46 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 5年2ヵ月 | 80.95 | 4.19 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 14年 | 56.20 | 4.16 | US$ |
10 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年11ヵ月 | 90.80 | 4.16 | US$ |
12 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2036/04/18 | 12年10ヵ月 | 59.35 | 4.12 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 19年5ヵ月 | 82.30 | 4.08 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年11ヵ月 | 45.15 | 4.04 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年11ヵ月 | 38.75 | 4.01 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年11ヵ月 | 92.00 | 3.95 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年11ヵ月 | 37.85 | 3.94 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年8ヵ月 | 74.60 | 3.89 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年8ヵ月 | 37.30 | 3.89 | US$ |
20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年11ヵ月 | 55.05 | 3.80 | US$ |
21 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年8ヵ月 | 34.45 | 3.76 | US$ |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2024/11/29 | 1年5ヵ月 | 90.05 | 7.88 | ZAR |
コメントを残す