| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.8803 | 5.7103 | 2.83 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.0962 | 3.4862 | 1.39 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.8303 | 4.9203 | 3.09 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.7602 | 3.8502 | 3.09 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5222 | 3.6122 | 3.09 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4702 | 3.5602 | 3.09 | USD | 大和証券 |










コメントを残す