| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.8403 | 5.7103 | 2.87 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.0162 | 3.4862 | 1.47 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.8403 | 4.9203 | 3.08 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.7702 | 3.8502 | 3.08 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5322 | 3.6122 | 3.08 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4802 | 3.5602 | 3.08 | USD | 大和証券 |











コメントを残す