| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.42 | クリック365 |
| USDJPY | 3.08 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.12 | クリック365 |
| AUDJPY | 2.88 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.47 | クリック365 |
| CADJPY | 1.59 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.78 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.86 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.40 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.29 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.42 | クリック365 |
| USDJPY | 3.08 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.12 | クリック365 |
| AUDJPY | 2.88 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.47 | クリック365 |
| CADJPY | 1.59 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.78 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.86 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.40 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.29 | クリック365 |
コメントを残す