| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 2.0802 | 3.5302 | 1.45 | NZD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.8503 | 4.9703 | 3.12 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.7752 | 3.8952 | 3.12 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5652 | 3.6852 | 3.12 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5002 | 3.6202 | 3.12 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4862 | 3.6062 | 3.12 | USD | 大和証券 |










コメントを残す