海外債券-野村証券

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 アメリカ国債[L2312] 2.250 2024/11/15 1年4ヶ月 96.49 4.98 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
2 ウエストパック銀行[Q1978] 1.150 2026/6/3 2年10ヶ月 90.09 4.86 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
3 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] 0.000 2024/11/15 1年4ヶ月 93.80 4.83 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
4 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] 0.000 2025/2/15 1年7ヶ月 92.79 4.76 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
5 アメリカ国債[L2361] 2.250 2025/11/15 2年4ヶ月 95.01 4.52 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
6 オーストラリア・コモンウェルス銀行[Q1289] 3.900 2028/3/16 4年8ヶ月 97.51 4.49 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
7 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] 0.000 2026/2/15 2年7ヶ月 89.35 4.39 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
8 本田技研工業[Q2664] 2.967 2032/3/10 8年7ヶ月 90.45 4.29 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
9 アメリカ国債[L2415] 2.000 2026/11/15 3年4ヶ月 92.99 4.27 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
10 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] 0.000 2027/2/15 3年7ヶ月 86.24 4.16 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
11 アップル[U0335] 4.300 2033/5/10 9年9ヶ月 101.12 4.15 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
12 アジア開発銀行[U0343] 3.750 2028/4/25 4年9ヶ月 98.40 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
12 アメリカ国債[L2479] 2.250 2027/11/15 4年4ヶ月 92.60 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
14 アメリカ国債[L0692] 5.250 2028/11/15 5年4ヶ月 105.64 4.06 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
15 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] 0.000 2028/2/15 4年7ヶ月 83.19 4.05 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
16 アメリカ国債[L2527] 3.125 2028/11/15 5年4ヶ月 95.74 4.01 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アメリカ国債[L2559] 2.375 2029/5/15 5年10ヶ月 91.60 4.00 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
18 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] 0.000 2029/2/15 5年7ヶ月 80.17 3.99 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
19 アジア開発銀行[U0383] 3.875 2033/6/14 9年11ヶ月 99.71 3.91 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
20 アメリカ国債[L2614] 0.625 2030/5/15 6年10ヶ月 80.48 3.90 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
21 アメリカ国債[L2012] 1.625 2031/5/15 7年10ヶ月 85.29 3.81 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
22 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] 0.000 2031/2/15 7年7ヶ月 75.28 3.77 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
22 アメリカ国債[L3345] 3.375 2033/5/15 9年10ヶ月 96.76 3.77 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 アンデス開発公社[Q0248] 4.50 2033/6/7 9年10ヶ月 91.43 5.64 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
2 ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] 1.25 2030/11/20 7年4ヶ月 80.69 4.34 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
3 クィーンズランド州財務公社[T3175] 2.50 2029/3/6 5年7ヶ月 91.91 4.11 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
4 オーストラリア国債[T1092] 2.75 2024/4/21 9ヶ月 99.00 4.07 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
5 オーストラリア国債[T1005] 1.25 2032/5/21 8年10ヶ月 80.03 3.94 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
6 オーストラリア国債[T0013] 1.50 2031/6/21 7年11ヶ月 83.56 3.93 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
7 オーストラリア国債[T1013] 0.50 2026/9/21 3年2ヶ月 89.98 3.86 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
7 オーストラリア国債[T1093] 3.25 2029/4/21 5年9ヶ月 96.84 3.86 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
9 オーストラリア国債[T0004] 2.25 2028/5/21 4年10ヶ月 93.02 3.83 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位

ユーロ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 フランス国債[Q1652] 0.75 2028/11/25 5年4ヶ月 89.76 2.81 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
2 フランス国債[Q1501] 1.50 2031/5/25 7年10ヶ月 91.05 2.76 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
3 フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] 0.00 2029/4/25 5年9ヶ月 85.67 2.69 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
4 ドイツ国債[R0279] 0.50 2028/2/15 4年7ヶ月 91.53 2.45 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位