| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 2.1022 | 3.7122 | 1.61 | NZD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.8603 | 4.9703 | 3.11 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 1.6302 | 4.4702 | 2.84 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.4132 | 4.5232 | 3.11 | USD | 大和証券 |
| 5 | シティグループ・インク | 1.0492 | 4.1592 | 3.11 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.6122 | 3.7222 | 3.11 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4912 | 3.6012 | 3.11 | USD | 大和証券 |










コメントを残す