NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 86.27 | 4.971 | NZドル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 87.18 | 4.619 | NZドル |
| 3 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 92.15 | 4.502 | NZドル |
| 4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 80.43 | 4.489 | NZドル |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 91.31 | 5.774 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 78.26 | 5.602 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 90.51 | 4.229 | カナダドル |
| 2 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 47.29 | 4.114 | カナダドル |
| 3 | 米州開発銀行 | 0.875% | 2027/8/27 | 88.94 | 3.799 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ開発金融公庫 | 30.000% | 2025/3/30 | 108.87 | 23.273 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2024/9/18 | 79.37 | 21.673 | トルコリラ |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイズ銀行※2 | 0.000% | 2024/6/26 | 92.28 | 8.806 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2024/11/14 | 91.22 | 7.135 | ブラジルレアル |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米州開発銀行 | 7.500% | 2024/12/5 | 96.05 | 10.621 | メキシコペソ |
| 2 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 92.74 | 9.528 | メキシコペソ |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 4.250% | 2026/1/22 | 88.82 | 9.404 | メキシコペソ |
| 4 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 75.41 | 9.031 | メキシコペソ |
| 5 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 56.85 | 9.012 | メキシコペソ |
| 6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 51.66 | 8.012 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 81.08 | 3.793 | ユーロ |
| 2 | イタリア国債 | 3.500% | 2030/3/1 | 98.76 | 3.746 | ユーロ |
| 3 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 63.30 | 3.141 | ユーロ |
| 4 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 93.10 | 2.848 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.64 | 2.108 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 33.87 | 9.546 | 南アランド |
| 2 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 13.23 | 9.308 | 南アランド |
| 3 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 62.28 | 9.092 | 南アランド |
| 4 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 72.01 | 8.725 | 南アランド |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 91.49 | 8.725 | 南アランド |
| 6 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 99.36 | 8.443 | 南アランド |
| 7 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 91.40 | 8.398 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 86.82 | 5.728 | 米ドル |
| 2 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 87.62 | 5.727 | 米ドル |
| 3 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 97.27 | 5.543 | 米ドル |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.142% | 2030/9/23 | 80.87 | 5.384 | 米ドル |
| 5 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 1.650% | 2024/9/24 | 95.74 | 5.377 | 米ドル |
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.930% | 2041/9/17 | 72.48 | 5.308 | 米ドル |
| 7 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 104.83 | 5.276 | 米ドル |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.010% | 2026/10/19 | 93.31 | 5.266 | 米ドル |
| 9 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 93.45 | 5.258 | 米ドル |
| 10 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 96.40 | 5.227 | 米ドル |
| 11 | 米国国債 | 1.750% | 2024/6/30 | 96.88 | 5.114 | 米ドル |
| 12 | 米国国債 | 2.500% | 2024/5/31 | 97.78 | 5.109 | 米ドル |
| 13 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 3.741% | 2029/3/7 | 93.59 | 5.059 | 米ドル |
| 14 | 米国国債 | 4.250% | 2024/9/30 | 99.11 | 5.009 | 米ドル |
| 15 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.32 | 4.982 | 米ドル |
| 16 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 4.153% | 2039/3/7 | 91.20 | 4.968 | 米ドル |
| 17 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 95.80 | 4.942 | 米ドル |
| 18 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 89.72 | 4.917 | 米ドル |
| 19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 3.961% | 2028/3/2 | 96.15 | 4.898 | 米ドル |
| 20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 93.82 | 4.828 | 米ドル |
| 21 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 83.68 | 4.825 | 米ドル |
| 22 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 101.33 | 4.777 | 米ドル |
| 23 | 米国国債 | 2.875% | 2025/4/30 | 96.79 | 4.758 | 米ドル |
| 24 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 91.75 | 4.742 | 米ドル |
| 25 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.18 | 4.708 | 米ドル |
| 26 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 92.83 | 4.690 | 米ドル |
| 27 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 76.28 | 4.623 | 米ドル |
| 28 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.18 | 4.595 | 米ドル |
| 29 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 100.04 | 4.588 | 米ドル |
| 30 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 97.80 | 4.573 | 米ドル |
| 31 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 90.05 | 4.499 | 米ドル |
| 32 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 89.31 | 4.415 | 米ドル |
| 33 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 89.81 | 4.394 | 米ドル |
| 34 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 98.08 | 4.350 | 米ドル |
| 35 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 85.24 | 4.344 | 米ドル |
| 36 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 77.39 | 4.323 | 米ドル |
| 37 | 米国国債 | 2.000% | 2026/11/15 | 92.93 | 4.296 | 米ドル |
| 38 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 95.29 | 4.265 | 米ドル |
| 39 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 89.05 | 4.238 | 米ドル |
| 40 | 米国国債 | 2.625% | 2027/5/31 | 94.32 | 4.227 | 米ドル |
| 41 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.13 | 4.220 | 米ドル |
| 42 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.79 | 4.178 | 米ドル |
| 43 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 85.35 | 4.171 | 米ドル |
| 44 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 84.50 | 4.096 | 米ドル |
| 45 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 76.91 | 4.085 | 米ドル |
| 46 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 43.09 | 4.081 | 米ドル |
| 46 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 89.14 | 4.081 | 米ドル |
| 48 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 41.82 | 4.079 | 米ドル |
| 49 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 76.71 | 4.076 | 米ドル |
| 50 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 44.93 | 4.074 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 97.38 | 4.068 | 米ドル |
| 52 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 99.11 | 4.066 | 米ドル |
| 53 | 米国国債 | 1.250% | 2028/9/30 | 86.90 | 4.063 | 米ドル |
| 54 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 82.53 | 4.062 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 3.625% | 2028/5/31 | 98.09 | 4.059 | 米ドル |
| 56 | 米国国債 | 1.375% | 2040/11/15 | 66.83 | 4.057 | 米ドル |
| 57 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 46.95 | 4.054 | 米ドル |
| 58 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 40.02 | 4.050 | 米ドル |
| 59 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 80.79 | 4.037 | 米ドル |
| 60 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 64.69 | 4.034 | 米ドル |
| 61 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 85.94 | 4.025 | 米ドル |
| 62 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 99.91 | 4.015 | 米ドル |
| 63 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 38.50 | 4.002 | 米ドル |
| 64 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 38.01 | 3.973 | 米ドル |
| 65 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 98.71 | 3.965 | 米ドル |
| 66 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 78.81 | 3.949 | 米ドル |
| 67 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 74.43 | 3.944 | 米ドル |
| 68 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 87.94 | 3.917 | 米ドル |
| 69 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 50.17 | 3.904 | 米ドル |
| 70 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 56.12 | 3.902 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 74.23 | 3.900 | 米ドル |
| 72 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 61.99 | 3.897 | 米ドル |
| 73 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 82.67 | 3.878 | 米ドル |
| 74 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 76.91 | 3.877 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 104.42 | 3.873 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 102.31 | 3.867 | 米ドル |
| 77 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 95.75 | 3.866 | 米ドル |
| 78 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 36.87 | 3.861 | 米ドル |
| 79 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 92.72 | 3.854 | 米ドル |
| 80 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 102.14 | 3.849 | 米ドル |
| 81 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 85.11 | 3.843 | 米ドル |
| 81 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 52.68 | 3.843 | 米ドル |
| 83 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 36.37 | 3.840 | 米ドル |
| 84 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 107.50 | 3.832 | 米ドル |
| 85 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 96.33 | 3.825 | 米ドル |
| 86 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 68.97 | 3.812 | 米ドル |
| 87 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 53.99 | 3.808 | 米ドル |
| 88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 35.41 | 3.798 | 米ドル |
| 89 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 75.18 | 3.795 | 米ドル |
| 90 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 34.52 | 3.755 | 米ドル |
| 91 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 58.55 | 3.703 | 米ドル |
| 92 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 60.73 | 3.637 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 68.31 | 4.946 | 豪ドル |
| 2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 98.36 | 4.919 | 豪ドル |
| 3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 84.56 | 4.388 | 豪ドル |
| 4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 95.11 | 4.158 | 豪ドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.000% | 2025/4/10 | 99.92 | 5.043 | インドネシアルピア |
| 2 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 98.88 | 5.003 | インドネシアルピア |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 80.42 | 4.579 | インドネシアルピア |









コメントを残す