| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 1.9332 | 3.7332 | 1.80 | NZD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.8023 | 4.9823 | 3.18 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 1.4752 | 4.4252 | 2.95 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.3672 | 4.5472 | 3.18 | USD | 大和証券 |
| 5 | シティグループ・インク | 0.9102 | 4.0902 | 3.18 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4822 | 3.6622 | 3.18 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.3692 | 3.5492 | 3.18 | USD | 大和証券 |








コメントを残す