| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.42 | クリック365 |
| USDJPY | 3.15 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.18 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.01 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.86 | クリック365 |
| CADJPY | 1.70 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.68 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.60 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.45 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.48 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.42 | クリック365 |
| USDJPY | 3.15 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.18 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.01 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.86 | クリック365 |
| CADJPY | 1.70 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.68 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.60 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.45 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.48 | クリック365 |
コメントを残す