米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年4ヶ月 | 96.48 | 5.00 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年4ヶ月 | 93.78 | 4.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 3 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年10ヶ月 | 90.12 | 4.85 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 4 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年7ヶ月 | 92.79 | 4.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 5 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年4ヶ月 | 95.02 | 4.51 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 6 | オーストラリア・コモンウェルス銀行[Q1289] | 3.900 | 2028/3/16 | 4年8ヶ月 | 97.56 | 4.48 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 7 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年7ヶ月 | 89.39 | 4.38 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年4ヶ月 | 93.05 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 9 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年7ヶ月 | 90.85 | 4.24 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年7ヶ月 | 86.32 | 4.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 11 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年4ヶ月 | 92.69 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 11 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年9ヶ月 | 101.59 | 4.10 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 13 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年9ヶ月 | 98.52 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 14 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 5年4ヶ月 | 105.78 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 15 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年7ヶ月 | 83.30 | 4.02 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年4ヶ月 | 95.87 | 3.99 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年10ヶ月 | 91.76 | 3.96 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 18 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年7ヶ月 | 80.33 | 3.95 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 19 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年10ヶ月 | 80.67 | 3.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 20 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年11ヶ月 | 100.16 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 21 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年10ヶ月 | 85.55 | 3.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年7ヶ月 | 75.52 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年10ヶ月 | 97.09 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年10ヶ月 | 91.76 | 5.59 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 2 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年4ヶ月 | 81.01 | 4.28 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 3 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年7ヶ月 | 92.14 | 4.07 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 4 | オーストラリア国債[T1092] | 2.75 | 2024/4/21 | 9ヶ月 | 99.03 | 4.03 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 5 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年10ヶ月 | 80.36 | 3.89 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 6 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年11ヶ月 | 83.86 | 3.88 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 7 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 3年2ヶ月 | 90.10 | 3.82 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 8 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年9ヶ月 | 97.08 | 3.81 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 9 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年10ヶ月 | 93.20 | 3.79 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 5年4ヶ月 | 89.69 | 2.82 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年10ヶ月 | 90.95 | 2.77 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年9ヶ月 | 85.70 | 2.68 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 4年7ヶ月 | 91.46 | 2.47 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)





コメントを残す