| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 1.7512 | 3.6512 | 1.90 | NZD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 1.5152 | 4.4952 | 2.98 | AUD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.3662 | 4.5062 | 3.14 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 0.9302 | 4.0702 | 3.14 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5162 | 3.6562 | 3.14 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.3842 | 3.5242 | 3.14 | USD | 大和証券 |








コメントを残す