NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 86.69 | 4.871 | NZドル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 87.50 | 4.545 | NZドル |
| 3 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 92.67 | 4.434 | NZドル |
| 4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 80.86 | 4.419 | NZドル |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 91.46 | 5.707 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 78.54 | 5.532 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 90.49 | 4.258 | カナダドル |
| 2 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 47.43 | 4.101 | カナダドル |
| 3 | 米州開発銀行 | 0.875% | 2027/8/27 | 88.83 | 3.838 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ開発金融公庫 | 30.000% | 2025/3/30 | 108.91 | 23.214 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2024/9/18 | 79.88 | 21.234 | トルコリラ |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイズ銀行※2 | 0.000% | 2024/6/26 | 92.31 | 8.872 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2024/11/14 | 91.32 | 7.108 | ブラジルレアル |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米州開発銀行 | 7.500% | 2024/12/5 | 95.83 | 10.830 | メキシコペソ |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 4.250% | 2026/1/22 | 88.66 | 9.507 | メキシコペソ |
| 3 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 93.70 | 9.249 | メキシコペソ |
| 4 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 75.32 | 9.104 | メキシコペソ |
| 5 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 56.80 | 9.043 | メキシコペソ |
| 6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 51.47 | 8.069 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 81.08 | 3.800 | ユーロ |
| 2 | イタリア国債 | 3.500% | 2030/3/1 | 98.74 | 3.750 | ユーロ |
| 3 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 63.45 | 3.127 | ユーロ |
| 4 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 93.23 | 2.833 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.44 | 2.227 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 34.14 | 9.481 | 南アランド |
| 2 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 13.38 | 9.259 | 南アランド |
| 3 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 62.57 | 9.018 | 南アランド |
| 4 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 72.16 | 8.693 | 南アランド |
| 5 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 91.70 | 8.677 | 南アランド |
| 6 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 99.54 | 8.381 | 南アランド |
| 7 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 91.51 | 8.361 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 87.03 | 5.709 | 米ドル |
| 2 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 87.95 | 5.699 | 米ドル |
| 3 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 97.23 | 5.568 | 米ドル |
| 4 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 1.740% | 2024/11/13 | 95.40 | 5.396 | 米ドル |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.142% | 2030/9/23 | 81.00 | 5.364 | 米ドル |
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.930% | 2041/9/17 | 72.66 | 5.290 | 米ドル |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.010% | 2026/10/19 | 93.31 | 5.273 | 米ドル |
| 8 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 105.28 | 5.247 | 米ドル |
| 9 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 93.68 | 5.239 | 米ドル |
| 10 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.544% | 2028/1/17 | 93.31 | 5.232 | 米ドル |
| 11 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 96.75 | 5.200 | 米ドル |
| 12 | 米国国債 | 2.500% | 2024/5/31 | 97.80 | 5.117 | 米ドル |
| 13 | 米国国債 | 1.750% | 2024/6/30 | 96.93 | 5.096 | 米ドル |
| 14 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 3.741% | 2029/3/7 | 93.58 | 5.063 | 米ドル |
| 15 | 米国国債 | 4.250% | 2024/9/30 | 99.10 | 5.025 | 米ドル |
| 16 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 95.79 | 4.966 | 米ドル |
| 17 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.40 | 4.959 | 米ドル |
| 18 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 4.153% | 2039/3/7 | 91.39 | 4.949 | 米ドル |
| 19 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 89.94 | 4.899 | 米ドル |
| 20 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 3.961% | 2028/3/2 | 96.18 | 4.893 | 米ドル |
| 21 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 93.86 | 4.835 | 米ドル |
| 22 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 83.82 | 4.804 | 米ドル |
| 23 | 米国国債 | 2.875% | 2025/4/30 | 96.81 | 4.757 | 米ドル |
| 24 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 91.79 | 4.746 | 米ドル |
| 25 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 101.64 | 4.738 | 米ドル |
| 26 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.19 | 4.705 | 米ドル |
| 27 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 92.87 | 4.683 | 米ドル |
| 28 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 76.79 | 4.584 | 米ドル |
| 29 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 97.82 | 4.569 | 米ドル |
| 30 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.38 | 4.560 | 米ドル |
| 31 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 100.23 | 4.544 | 米ドル |
| 32 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 90.25 | 4.462 | 米ドル |
| 33 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 89.36 | 4.412 | 米ドル |
| 34 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 90.09 | 4.354 | 米ドル |
| 35 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 98.13 | 4.333 | 米ドル |
| 36 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 85.49 | 4.305 | 米ドル |
| 37 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 77.91 | 4.284 | 米ドル |
| 38 | 米国国債 | 2.000% | 2026/11/15 | 93.01 | 4.276 | 米ドル |
| 39 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 95.47 | 4.234 | 米ドル |
| 40 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 89.09 | 4.233 | 米ドル |
| 41 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.16 | 4.213 | 米ドル |
| 42 | 米国国債 | 2.625% | 2027/5/31 | 94.42 | 4.202 | 米ドル |
| 43 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 85.44 | 4.155 | 米ドル |
| 44 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.89 | 4.152 | 米ドル |
| 45 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 85.12 | 4.048 | 米ドル |
| 46 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 77.45 | 4.036 | 米ドル |
| 47 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 89.72 | 4.034 | 米ドル |
| 48 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 42.25 | 4.033 | 米ドル |
| 49 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 43.54 | 4.032 | 米ドル |
| 50 | 米国国債 | 1.250% | 2028/9/30 | 87.06 | 4.031 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 77.34 | 4.027 | 米ドル |
| 52 | 米国国債 | 3.625% | 2028/5/31 | 98.24 | 4.025 | 米ドル |
| 52 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 45.38 | 4.025 | 米ドル |
| 54 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 98.04 | 4.019 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 99.78 | 4.016 | 米ドル |
| 56 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 83.10 | 4.015 | 米ドル |
| 57 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 80.94 | 4.009 | 米ドル |
| 58 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 47.40 | 4.005 | 米ドル |
| 59 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 40.48 | 4.001 | 米ドル |
| 60 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 65.21 | 3.981 | 米ドル |
| 61 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 100.11 | 3.979 | 米ドル |
| 62 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 86.63 | 3.977 | 米ドル |
| 63 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 38.98 | 3.951 | 米ドル |
| 64 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 38.47 | 3.924 | 米ドル |
| 65 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 98.97 | 3.921 | 米ドル |
| 66 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 79.00 | 3.916 | 米ドル |
| 67 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 75.12 | 3.894 | 米ドル |
| 68 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 88.16 | 3.878 | 米ドル |
| 69 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 50.61 | 3.857 | 米ドル |
| 70 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 74.90 | 3.853 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 56.73 | 3.851 | 米ドル |
| 72 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 62.61 | 3.848 | 米ドル |
| 73 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 77.14 | 3.838 | 米ドル |
| 74 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 83.43 | 3.829 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 105.00 | 3.825 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 103.20 | 3.817 | 米ドル |
| 77 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 96.61 | 3.816 | 米ドル |
| 78 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 37.32 | 3.815 | 米ドル |
| 79 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 93.07 | 3.806 | 米ドル |
| 80 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 102.50 | 3.803 | 米ドル |
| 81 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 85.40 | 3.798 | 米ドル |
| 82 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 53.14 | 3.793 | 米ドル |
| 83 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 36.85 | 3.791 | 米ドル |
| 84 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 108.11 | 3.780 | 米ドル |
| 85 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 96.74 | 3.774 | 米ドル |
| 86 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 69.30 | 3.767 | 米ドル |
| 87 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 54.43 | 3.760 | 米ドル |
| 88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 75.43 | 3.755 | 米ドル |
| 89 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 35.88 | 3.751 | 米ドル |
| 90 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 35.02 | 3.705 | 米ドル |
| 91 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 58.99 | 3.653 | 米ドル |
| 92 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 61.15 | 3.589 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 68.54 | 4.923 | 豪ドル |
| 2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 98.63 | 4.891 | 豪ドル |
| 3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 84.81 | 4.348 | 豪ドル |
| 4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 95.23 | 4.131 | 豪ドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.000% | 2025/4/10 | 100.14 | 4.909 | インドネシアルピア |
| 2 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 99.12 | 4.892 | インドネシアルピア |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 80.31 | 4.619 | インドネシアルピア |






コメントを残す