| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 1.8782 | 3.4082 | 1.53 | NZD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 1.3802 | 4.3002 | 2.92 | AUD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.1732 | 4.3432 | 3.17 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2722 | 3.4422 | 3.17 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2472 | 3.4172 | 3.17 | USD | 大和証券 |








コメントを残す