| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 2.2782 | 3.8782 | 1.60 | NZD | 大和証券 |
| 2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.8142 | 4.9542 | 3.14 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.6092 | 4.7492 | 3.14 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 1.5702 | 4.7502 | 3.18 | AUD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.6572 | 3.7972 | 3.14 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5962 | 3.7362 | 3.14 | USD | 大和証券 |








コメントを残す