| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 2.3382 | 3.8782 | 1.54 | NZD | 大和証券 |
| 2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.8342 | 4.9542 | 3.12 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.6292 | 4.7492 | 3.12 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 1.5502 | 4.7502 | 3.20 | AUD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.6772 | 3.7972 | 3.12 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.6162 | 3.7362 | 3.12 | USD | 大和証券 |








コメントを残す