| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.7882 | 5.0982 | 3.31 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 1.6902 | 5.0002 | 3.31 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.6132 | 4.9232 | 3.31 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 1.5252 | 4.9452 | 3.42 | AUD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.6892 | 3.9992 | 3.31 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5982 | 3.9082 | 3.31 | USD | 大和証券 |








コメントを残す