| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.8062 | 5.0062 | 3.20 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 1.6792 | 4.8792 | 3.20 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.5852 | 4.7852 | 3.20 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 1.4052 | 4.8752 | 3.47 | AUD | 大和証券 |
| 5 | シティグループ・インク | 1.1712 | 4.3712 | 3.20 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.6362 | 3.8362 | 3.20 | USD | 大和証券 |









コメントを残す