ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 26.9932 28.7940 1.8008 EUR JTG証券
2 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 16.5013 20.5050 4.0037 USD JTG証券
3 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 11.0933 15.0970 4.0037 USD JTG証券
4 シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% 6.5773 10.5810 4.0037 USD JTG証券
5 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 4.4162 6.2170 1.8008 EUR JTG証券
6 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% 3.4963 7.5000 4.0037 USD JTG証券
7 オランダ開発金融公庫 3.4443 24.0350 20.5907 TRY SBI証券
8 株式会社みずほフィナンシャルグループ 3.1940 6.1503 2.9563 GBP 大和証券
9 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 3.0243 23.6150 20.5907 TRY JTG証券
10 米ドル建トルコ国債 3.0093 7.0130 4.0037 USD JTG証券
11 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 2.9463 6.9500 4.0037 USD JTG証券
12 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 2.8667 9.4020 6.5353 ZAR JTG証券
13 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.8152 4.6160 1.8008 EUR JTG証券
14 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 2.6943 6.6980 4.0037 USD JTG証券
15 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 2.6407 9.1760 6.5353 ZAR JTG証券
16 国際復興開発銀行 2.5387 9.0740 6.5353 ZAR SBI証券
17 アンデス開発公社\n[Q0248] 2.4854 5.4000 2.9146 AUD 野村証券
18 イタリア国債 2.4742 4.2750 1.8008 EUR JTG証券
19 アフリカ開発銀行 2.3667 8.9020 6.5353 ZAR SBI証券
20 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 2.2993 6.0510 3.7517 NZD 三菱UFJ証券
21 ノルウェー地方金融公社 2.1297 8.6650 6.5353 ZAR SBI証券
22 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 2.1113 6.1150 4.0037 USD JTG証券
23 米ドル建トルコ国債 2.1033 6.1070 4.0037 USD JTG証券
24 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 2.0833 6.0870 4.0037 USD JTG証券
25 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 2.0474 4.9620 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
26 欧州復興開発銀行 2.0243 22.6150 20.5907 TRY SBI証券
27 BNPパリバ ユーロ建て債券(劣後債)(BBB+/Baa2) 1.9392 3.7400 1.8008 EUR 楽天証券
28 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 1.9283 5.6800 3.7517 NZD SMBC日興証券
29 欧州復興開発銀行 1.8837 8.4190 6.5353 ZAR SBI証券
30 イギリス国債 1.8717 4.8280 2.9563 GBP 三菱UFJ証券
31 欧州投資銀行 南アフリカ・ランド建て債券(AAA/Aaa) 1.8447 8.3800 6.5353 ZAR 楽天証券
32 ニューサウス・ウェールズ財務公社 1.8254 4.7400 2.9146 AUD SBI証券
33 国際復興開発銀行 1.8197 8.3550 6.5353 ZAR SBI証券
34 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 1.8153 5.8190 4.0037 USD JTG証券
35 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.7954 4.7100 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
36 スペイン国債 1.7832 3.5840 1.8008 EUR JTG証券
37 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 1.7733 5.7770 4.0037 USD JTG証券
38 ビクトリア州財務公社 1.7634 4.6780 2.9146 AUD SBI証券
39 世界銀行 1.7054 4.6200 2.9146 AUD SMBC日興証券
40 米州開発銀行 1.6949 10.5570 8.8621 MXN SBI証券
41 イタリア国債(ストリップス債) 1.6922 3.4930 1.8008 EUR SBI証券
42 東京都 グリーンボンド 1.6474 4.5620 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
43 イタリア国債 1.6472 3.4480 1.8008 EUR SBI証券
44 国際復興開発銀行 1.6347 8.1700 6.5353 ZAR SBI証券
45 地方公共団体金融機構 1.6254 4.5400 2.9146 AUD SMBC日興証券
46 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.6094 4.5240 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
47 アジア開発銀行 1.5974 4.5120 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
48 欧州復興開発銀行 1.5954 4.5100 2.9146 AUD SMBC日興証券
49 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 1.5887 8.1240 6.5353 ZAR JTG証券
50 ウェルズ・ファーゴ※1 1.5713 5.5750 4.0037 USD SBI証券
51 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 1.5654 4.4800 2.9146 AUD SMBC日興証券
52 国際復興開発銀行 1.5627 8.0980 6.5353 ZAR SBI証券
53 シティグループ※1 1.5513 5.5550 4.0037 USD SBI証券
54 オーストラリア・ニュージーランド銀行 1.4954 4.4100 2.9146 AUD SMBC日興証券
55 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 1.4723 5.4760 4.0037 USD JTG証券
56 地方公共団体金融機構 1.4574 4.3720 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
57 英国国債 1.4337 4.3900 2.9563 GBP みずほ証券
58 世界銀行 1.4154 4.3300 2.9146 AUD SMBC日興証券
59 JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% 1.3913 5.3950 4.0037 USD JTG証券
60 世界銀行 1.3554 4.2700 2.9146 AUD SMBC日興証券
61 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 1.3363 5.3400 4.0037 USD SMBC日興証券
62 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.3194 4.2340 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
63 米州開発銀行 1.2954 4.2100 2.9146 AUD SMBC日興証券
64 フランス国債 1.2852 3.0860 1.8008 EUR JTG証券
65 ゴールドマン・サックス・グループ※1 1.2723 5.2760 4.0037 USD SBI証券
66 ニューサウス・ウェールズ財務公社 1.2014 4.1160 2.9146 AUD SBI証券
67 シティグループ 米ドル建て社債(劣後債)(BBB/Baa2) 1.1963 5.2000 4.0037 USD 楽天証券
68 ニューサウスウェールズ財務公社\n[T3179] 1.1854 4.1000 2.9146 AUD 野村証券
69 ニュージーランド国債 1.1783 4.9300 3.7517 NZD SMBC日興証券
70 世界銀行 1.1554 4.0700 2.9146 AUD SMBC日興証券
71 国際金融公社 1.1483 4.9000 3.7517 NZD SMBC日興証券
72 三井住友フィナンシャルグループ※1 1.1373 5.1410 4.0037 USD SBI証券
73 フランス国債(ストリップス債) 1.1222 2.9230 1.8008 EUR SBI証券
74 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 1.1193 5.1230 4.0037 USD SBI証券
75 ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ 1.1175 5.1212 4.0037 USD 大和証券
76 世界銀行 1.1147 7.6500 6.5353 ZAR SMBC日興証券
77 アジア開発銀行 1.1144 4.0290 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
78 三井住友フィナンシャルグループ※1 1.1013 5.1050 4.0037 USD SBI証券
79 オーストラリア国債 1.0954 4.0100 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
80 メタ・プラットフォームズ※1 1.0893 5.0930 4.0037 USD SBI証券
81 バンク・オブ・アメリカ※1 1.0813 5.0850 4.0037 USD SBI証券
82 イギリス国債 1.0677 4.0240 2.9563 GBP 三菱UFJ証券
83 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.0614 3.9760 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
84 オーストラリア国債 1.0554 3.9700 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
85 オーストラリア国債 1.0454 3.9600 2.9146 AUD SMBC日興証券
86 イギリス国債 1.0427 3.9990 2.9563 GBP JTG証券
87 オーストラリア国債 1.0354 3.9500 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
88 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 1.0013 5.0050 4.0037 USD SBI証券
89 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.9983 5.0020 4.0037 USD 三菱UFJ証券
90 モルガン・スタンレー 米ドル建て社債(劣後債)(BBB+/Baa1) 0.9963 5.0000 4.0037 USD 楽天証券
91 オーストラリア国債 0.9944 3.9090 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
92 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 0.9933 4.9970 4.0037 USD JTG証券
93 米国債 0.9873 4.9910 4.0037 USD 三菱UFJ証券
94 オーストラリア国債 0.9854 3.9000 2.9146 AUD SMBC日興証券
95 東京都 グリーンボンド 0.9834 3.8980 2.9146 AUD 三菱UFJ証券
96 三井住友フィナンシャルグループ※1 0.9773 4.9810 4.0037 USD SBI証券
97 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.9624 3.8770 2.9146 AUD SBI証券
98 米国国債 0.9593 4.9630 4.0037 USD SBI証券
99 三井住友フィナンシャルグループ※1 0.9583 4.9620 4.0037 USD SBI証券
100 オーストラリア国債\n[T1092] 0.9454 3.8600 2.9146 AUD 野村証券
101 米国国債 0.9433 4.9470 4.0037 USD SBI証券
102 米国国債 0.9363 4.9400 4.0037 USD SMBC日興証券
103 クィーンズランド州財務公社\n[T3175] 0.9354 3.8500 2.9146 AUD 野村証券
104 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 0.9253 4.9290 4.0037 USD JTG証券
105 世界銀行 0.9183 4.6700 3.7517 NZD SMBC日興証券
106 フランス国債 0.8992 2.7000 1.8008 EUR みずほ証券
107 アジア開発銀行 0.8883 4.6400 3.7517 NZD 三菱UFJ証券
108 ドイツ復興金融公庫 0.8773 4.6290 3.7517 NZD SBI証券
109 オーストラリア国債 0.8654 3.7800 2.9146 AUD SMBC日興証券
110 フランス国債\n[Q1652] 0.8492 2.6500 1.8008 EUR 野村証券
111 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 0.8403 21.4310 20.5907 TRY JTG証券
112 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.8253 4.8290 4.0037 USD JTG証券
113 米国債 0.8153 4.8190 4.0037 USD 三菱UFJ証券
114 米国債 0.8133 4.8170 4.0037 USD 三菱UFJ証券
115 フランス国債 0.8072 2.6080 1.8008 EUR SBI証券
116 アメリカ国債\n[L2312] 0.8063 4.8100 4.0037 USD 野村証券
116 米国国債 0.8063 4.8100 4.0037 USD SBI証券
118 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 0.8013 4.8050 4.0037 USD SBI証券
119 フランス国債\n[Q1501] 0.7992 2.6000 1.8008 EUR 野村証券
120 オーストラリア国債\n[T1005] 0.7954 3.7100 2.9146 AUD 野村証券
121 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 0.7883 4.7920 4.0037 USD SBI証券
122 オーストラリア国債\n[T0013] 0.7754 3.6900 2.9146 AUD 野村証券
123 TWDCエンタープライジズ18※1 0.7413 4.7450 4.0037 USD SBI証券
124 ニュージーランド国債 0.7403 4.4920 3.7517 NZD 三菱UFJ証券
125 オーストラリア国債 0.7354 3.6500 2.9146 AUD SMBC日興証券
126 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.7333 4.7370 4.0037 USD 三菱UFJ証券
127 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.7253 4.7290 4.0037 USD 三菱UFJ証券
128 トヨタ モーター クレジット コーポレーション 0.7163 4.7200 4.0037 USD SMBC日興証券
129 フランス国債(ゼロクーポン)\n[Q2132] 0.6992 2.5000 1.8008 EUR 野村証券
130 オーストラリア国債\n[T1013] 0.6954 3.6100 2.9146 AUD 野村証券
131 オーストラリア国債 0.6874 3.6020 2.9146 AUD JTG証券
132 オーストラリア国債\n[T1093] 0.6854 3.6000 2.9146 AUD 野村証券
133 本田技研工業※1 (グリーンボンド) 0.6753 4.6790 4.0037 USD SBI証券
134 イギリス国債 0.6597 3.6160 2.9563 GBP JTG証券
135 アメリカン・エキスプレス※1 0.6593 4.6630 4.0037 USD SBI証券
136 ニュージーランド国債 0.6583 4.4100 3.7517 NZD 三菱UFJ証券
137 オーストラリア国債\n[T0004] 0.6554 3.5700 2.9146 AUD 野村証券
138 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.6233 4.6270 4.0037 USD 三菱UFJ証券
139 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 0.6193 4.6230 4.0037 USD SBI証券
140 ニュージーランド国債 0.6183 4.3700 3.7517 NZD SMBC日興証券
141 米国債 ストリップス 0.6113 4.6150 4.0037 USD 三菱UFJ証券
142 アメリカ国債(ゼロクーポン)\n[L9551] 0.6063 4.6100 4.0037 USD 野村証券
142 オリックス※1 0.6063 4.6100 4.0037 USD SBI証券
144 東京都 グリーンボンド 0.6013 4.6050 4.0037 USD 三菱UFJ証券
145 国際復興開発銀行 0.5903 4.3420 3.7517 NZD SBI証券
146 米国国債(ストリップス債) 0.5803 4.5840 4.0037 USD SBI証券
147 ニュージーランド国債 0.5793 4.3310 3.7517 NZD 三菱UFJ証券
148 ウエストパック銀行\n[Q1978] 0.5763 4.5800 4.0037 USD 野村証券
149 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.5623 4.5660 4.0037 USD 三菱UFJ証券
150 オーストラリア国債 0.5554 3.4700 2.9146 AUD みずほ証券
151 米国国債 0.5463 4.5500 4.0037 USD みずほ証券
152 米国国債 0.5363 4.5400 4.0037 USD SMBC日興証券
152 アメリカ国債(ゼロクーポン)\n[L9062] 0.5363 4.5400 4.0037 USD 野村証券
154 ドイツ国債 0.5322 2.3330 1.8008 EUR JTG証券
155 カナダ国債(ストリップス債) 0.5138 4.1390 3.6252 CAD SBI証券
156 ニュージーランド国債 0.5033 4.2550 3.7517 NZD 三菱UFJ証券
157 米国債 0.5033 4.5070 4.0037 USD 三菱UFJ証券
158 米国国債(ストリップス債) 0.5003 4.5040 4.0037 USD SBI証券
159 ドイツ国債\n[R0279] 0.4992 2.3000 1.8008 EUR 野村証券
160 米国債 0.4983 4.5020 4.0037 USD 三菱UFJ証券
161 米国債 ストリップス 0.4973 4.5010 4.0037 USD 三菱UFJ証券
162 米国国債 0.4933 4.4970 4.0037 USD SBI証券
163 ニュージーランド国債 0.4873 4.2390 3.7517 NZD 三菱UFJ証券
164 ニュージーランド国債 0.4813 4.2330 3.7517 NZD SBI証券
165 ニュージーランド国債 0.4743 4.2260 3.7517 NZD SBI証券
166 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 0.4713 4.4750 4.0037 USD JTG証券
167 メタ・プラットフォームズ※1 0.4653 4.4690 4.0037 USD SBI証券
168 アマゾン・ドット・コム※1 0.4553 4.4590 4.0037 USD SBI証券
169 米国国債 0.4353 4.4390 4.0037 USD SBI証券
170 アジア開発銀行 0.4350 4.0602 3.6252 CAD 大和証券
171 アジア開発銀行 0.4250 4.0502 3.6252 CAD 大和証券
172 イギリス国債 0.4237 3.3800 2.9563 GBP JTG証券
173 国際復興開発銀行 0.4079 9.2700 8.8621 MXN SBI証券
174 ニュージーランド国債 0.3883 4.1400 3.7517 NZD みずほ証券
175 本田技研工業※1 (グリーンボンド) 0.3793 4.3830 4.0037 USD SBI証券
176 オンタリオ州債(ストリップス債) 0.3568 3.9820 3.6252 CAD SBI証券
177 米国国債 0.2943 4.2980 4.0037 USD SBI証券
178 メタ・プラットフォームズ※1 0.2923 4.2960 4.0037 USD SBI証券
179 アメリカ国債\n[L2361] 0.2863 4.2900 4.0037 USD 野村証券
180 メタ・プラットフォームズ※1 0.2533 4.2570 4.0037 USD SBI証券
181 米国債 ストリップス 0.2163 4.2200 4.0037 USD 三菱UFJ証券
181 米国 トレジャリーノート(米国国債)2025年8月償還 (AA+/Aaa) 0.2163 4.2200 4.0037 USD 楽天証券
183 オーストラリア・コモンウェルス銀行\n[Q1289] 0.2063 4.2100 4.0037 USD 野村証券
184 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 0.2043 4.2080 4.0037 USD JTG証券
185 マクドナルド※1 0.1883 4.1920 4.0037 USD SBI証券
186 ペプシコ※1  (グリーンボンド) 0.1553 4.1590 4.0037 USD SBI証券
187 オラクル米ドル建 利付債 0.1543 4.1580 4.0037 USD JTG証券
189 本田技研工業※1 (グリーンボンド) 0.1363 4.1400 4.0037 USD SBI証券
189 米国国債 0.1363 4.1400 4.0037 USD SMBC日興証券
189 アメリカ国債(ゼロクーポン)\n[L9568] 0.1363 4.1400 4.0037 USD 野村証券
191 米国国債(ストリップス債) 0.1213 4.1250 4.0037 USD SBI証券
192 米国債 ストリップス 0.1083 4.1120 4.0037 USD 三菱UFJ証券
193 香港米ドル建 利付政府債 0.1063 4.1100 4.0037 USD JTG証券
194 米国債 0.1003 4.1040 4.0037 USD 三菱UFJ証券
195 アマゾン・ドット・コム※1 0.0963 4.1000 4.0037 USD SBI証券
195 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.0963 4.1000 4.0037 USD JTG証券
197 米国国債 0.0863 4.0900 4.0037 USD みずほ証券
198 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.0823 4.0860 4.0037 USD JTG証券
199 米国債 0.0613 4.0650 4.0037 USD 三菱UFJ証券
200 米州開発銀行 0.0473 4.0510 4.0037 USD 三菱UFJ証券
201 コカ・コーラ※1 0.0363 4.0400 4.0037 USD SBI証券
202 米国国債 0.0243 4.0280 4.0037 USD SBI証券
203 本田技研工業\n[Q2664] 0.0163 4.0200 4.0037 USD 野村証券
204 米州開発銀行 -0.0072 3.6180 3.6252 CAD SBI証券
205 米国債 -0.0117 3.9920 4.0037 USD 三菱UFJ証券
206 アメリカ国債\n[L2415] -0.0137 3.9900 4.0037 USD 野村証券
206 ペプシコ※1 (グリーンボンド) -0.0137 3.9900 4.0037 USD SBI証券
208 米国国債 -0.0357 3.9680 4.0037 USD SBI証券
209 アップル※1 -0.0407 3.9630 4.0037 USD SBI証券
210 米国債 ストリップス -0.0437 3.9600 4.0037 USD 三菱UFJ証券
211 コカ・コーラ※1 -0.0617 3.9420 4.0037 USD SBI証券
212 米国 ストリップス(米国国債)2044年8月償還 (AA+/Aaa) -0.0637 3.9400 4.0037 USD 楽天証券
213 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 -0.0746 2.8400 2.9146 AUD JTG証券
214 米国債 ストリップス -0.0857 3.9180 4.0037 USD 三菱UFJ証券
215 ラボバンク -0.0931 8.7690 8.8621 MXN SBI証券
216 米国国債(ストリップス債) -0.0997 3.9040 4.0037 USD SBI証券
216 米国国債(ストリップス債) -0.0997 3.9040 4.0037 USD SBI証券
218 米国国債 -0.1007 3.9030 4.0037 USD SBI証券
219 米国国債 -0.1117 3.8920 4.0037 USD SBI証券
220 米国国債(ストリップス債) -0.1127 3.8910 4.0037 USD SBI証券
220 米国国債 -0.1127 3.8910 4.0037 USD SBI証券
222 米国国債ストリップス -0.1137 3.8900 4.0037 USD みずほ証券
223 米国債 -0.1217 3.8820 4.0037 USD 三菱UFJ証券
226 アメリカ国債(ゼロクーポン)\n[L9060] -0.1237 3.8800 4.0037 USD 野村証券
226 ドイツ復興金融公庫 -0.1237 3.8800 4.0037 USD SMBC日興証券
226 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 -0.1237 3.8800 4.0037 USD JTG証券
226 米国国債(ストリップス債) -0.1237 3.8800 4.0037 USD SBI証券
226 米国国債 -0.1237 3.8800 4.0037 USD SMBC日興証券
229 米国国債 -0.1267 3.8770 4.0037 USD SBI証券
230 米国債 -0.1297 3.8740 4.0037 USD 三菱UFJ証券
231 米国債 -0.1317 3.8720 4.0037 USD 三菱UFJ証券
233 米国国債 -0.1327 3.8710 4.0037 USD SBI証券
233 米国債 ストリップス -0.1327 3.8710 4.0037 USD 三菱UFJ証券
233 米国債 ストリップス -0.1327 3.8710 4.0037 USD 三菱UFJ証券
236 米国国債(ストリップス債) -0.1337 3.8700 4.0037 USD SMBC日興証券
236 米国債 -0.1337 3.8700 4.0037 USD 三菱UFJ証券
236 米国国債(ストリップス債) -0.1337 3.8700 4.0037 USD SMBC日興証券
238 米国国債 -0.1387 3.8650 4.0037 USD SBI証券
239 米国国債(ストリップス債) -0.1417 3.8620 4.0037 USD SBI証券
240 米国国債 -0.1427 3.8610 4.0037 USD SBI証券
241 米国国債 -0.1447 3.8590 4.0037 USD SBI証券
241 米国国債(ストリップス債) -0.1447 3.8590 4.0037 USD SBI証券
243 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -0.1487 3.8550 4.0037 USD JTG証券
245 アメリカ国債\n[L2479] -0.1537 3.8500 4.0037 USD 野村証券
245 アジア開発銀行\n[U0343] -0.1537 3.8500 4.0037 USD 野村証券
245 アップル\n[U0335] -0.1537 3.8500 4.0037 USD 野村証券
245 ドイツ復興金融公庫 -0.1537 3.8500 4.0037 USD SMBC日興証券
248 米国国債 -0.1577 3.8460 4.0037 USD SBI証券
249 米国国債 -0.1587 3.8450 4.0037 USD SBI証券
250 米国国債(ストリップス債) -0.1617 3.8420 4.0037 USD SBI証券
251 国際金融公社 -0.1621 8.7000 8.8621 MXN SBI証券
252 米国国債 -0.1777 3.8260 4.0037 USD JTG証券
252 米国国債 -0.1777 3.8260 4.0037 USD JTG証券
254 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 -0.1827 3.8210 4.0037 USD JTG証券
255 米国国債(ストリップス債) -0.1837 3.8200 4.0037 USD SMBC日興証券
256 米国国債(ストリップス債) -0.1887 3.8150 4.0037 USD SBI証券
257 米国国債 -0.1897 3.8140 4.0037 USD SBI証券
258 米国国債 -0.2037 3.8000 4.0037 USD みずほ証券
259 米国国債 -0.2237 3.7800 4.0037 USD SMBC日興証券
260 アメリカ国債(ゼロクーポン)\n[L9769] -0.2337 3.7700 4.0037 USD 野村証券
261 米国国債 -0.2377 3.7660 4.0037 USD SBI証券
262 米国国債(ストリップス債) -0.2437 3.7600 4.0037 USD SMBC日興証券
263 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 -0.2501 8.6120 8.8621 MXN JTG証券
264 米国国債(ストリップス債) -0.2537 3.7500 4.0037 USD SMBC日興証券
265 米国国債 -0.2577 3.7460 4.0037 USD SBI証券
266 アメリカ国債\n[L2527] -0.2637 3.7400 4.0037 USD 野村証券
267 米国国債 -0.2667 3.7370 4.0037 USD SBI証券
268 米国国債 -0.2687 3.7350 4.0037 USD SBI証券
269 米国国債 -0.2717 3.7320 4.0037 USD SBI証券
269 米国国債 -0.2717 3.7320 4.0037 USD SBI証券
271 アメリカ国債\n[L2559] -0.2737 3.7300 4.0037 USD 野村証券
272 米国国債(ストリップス債) -0.2887 3.7150 4.0037 USD SBI証券
273 米国国債 -0.2927 3.7110 4.0037 USD SBI証券
274 アメリカ国債(ゼロクーポン)\n[L9570] -0.2937 3.7100 4.0037 USD 野村証券
275 米国国債 -0.2977 3.7060 4.0037 USD SBI証券
275 米国国債(ストリップス債) -0.2977 3.7060 4.0037 USD SBI証券
277 米国国債(ストリップス債) -0.2997 3.7040 4.0037 USD SBI証券
278 米国国債 -0.3107 3.6930 4.0037 USD SBI証券
279 アジア開発銀行\n[U0383] -0.3137 3.6900 4.0037 USD 野村証券
280 米国国債(ストリップス債) -0.3157 3.6880 4.0037 USD SBI証券
281 米国国債 -0.3167 3.6870 4.0037 USD SBI証券
282 米国国債 -0.3397 3.6640 4.0037 USD SBI証券
283 米国国債(ストリップス債) -0.3527 3.6510 4.0037 USD SBI証券
284 アメリカ国債\n[L2614] -0.3537 3.6500 4.0037 USD 野村証券
285 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -0.3557 3.6480 4.0037 USD JTG証券
286 米国国債(ストリップス債) -0.3597 3.6440 4.0037 USD SBI証券
287 米国国債 -0.3617 3.6420 4.0037 USD SBI証券
288 米国国債 -0.3627 3.6410 4.0037 USD JTG証券
289 米国国債 -0.3637 3.6400 4.0037 USD SMBC日興証券
289 米国 トレジャリーノート(米国国債)2029年8月償還 (AA+/Aaa) -0.3637 3.6400 4.0037 USD 楽天証券
291 米国国債(ストリップス債) -0.3707 3.6330 4.0037 USD SBI証券
292 米国 ストリップス(米国国債)2029年8月償還 (AA+/Aaa) -0.3737 3.6300 4.0037 USD 楽天証券
293 米国国債(ストリップス債) -0.3837 3.6200 4.0037 USD SMBC日興証券
294 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -0.3897 3.6140 4.0037 USD JTG証券
295 米国国債 -0.3927 3.6110 4.0037 USD SBI証券
296 米国国債(ストリップス債) -0.4027 3.6010 4.0037 USD SBI証券
297 米国国債(ストリップス債) -0.4037 3.6000 4.0037 USD SMBC日興証券
298 米国国債 -0.4097 3.5940 4.0037 USD SBI証券
299 米国国債(ストリップス債) -0.4107 3.5930 4.0037 USD SBI証券
300 米国国債 -0.4237 3.5800 4.0037 USD みずほ証券
301 米国国債 -0.4247 3.5790 4.0037 USD SBI証券
301 米国国債 -0.4247 3.5790 4.0037 USD SBI証券
303 米国国債(ストリップス債) -0.4287 3.5750 4.0037 USD SBI証券
304 アメリカ国債\n[L2012] -0.4437 3.5600 4.0037 USD 野村証券
305 米国国債 -0.4447 3.5590 4.0037 USD SBI証券
306 米国国債 -0.4477 3.5560 4.0037 USD SBI証券
307 米国国債(ストリップス債) -0.4537 3.5500 4.0037 USD SMBC日興証券
308 カナダ国債 -0.4552 3.1700 3.6252 CAD みずほ証券
309 米国国債(ストリップス債) -0.4597 3.5440 4.0037 USD SBI証券
310 アメリカ国債\n[L3345] -0.4637 3.5400 4.0037 USD 野村証券
311 米国国債 -0.4677 3.5360 4.0037 USD JTG証券
312 米国国債ストリップス -0.4737 3.5300 4.0037 USD みずほ証券
313 アメリカ国債(ゼロクーポン)\n[L9566] -0.4937 3.5100 4.0037 USD 野村証券
314 米国国債(ストリップス債) -0.5067 3.4970 4.0037 USD SBI証券
315 米国国債(ストリップス債) -0.5187 3.4850 4.0037 USD SBI証券
316 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.5407 3.4630 4.0037 USD JTG証券
317 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -0.5647 3.4390 4.0037 USD JTG証券
318 国際金融公社 -0.5821 8.2800 8.8621 MXN SBI証券
319 米国国債(ストリップス債) -0.5907 3.4130 4.0037 USD SBI証券
320 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -0.6127 3.3910 4.0037 USD JTG証券
321 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.6767 3.3270 4.0037 USD JTG証券
322 カナダ国債 -0.8382 2.7870 3.6252 CAD JTG証券
323 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 -1.0001 7.8620 8.8621 MXN JTG証券
324 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 -1.0227 2.9810 4.0037 USD JTG証券
325 アフリカ開発銀行 -1.0621 7.8000 8.8621 MXN SBI証券
326 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -1.2967 2.7070 4.0037 USD JTG証券

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です