| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.4402 | 5.8302 | 3.39 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社みずほ銀行 | 2.4272 | 5.4972 | 3.07 | USD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 2.4203 | 5.8103 | 3.39 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.9372 | 5.0072 | 3.07 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 1.7342 | 4.8042 | 3.07 | USD | 大和証券 |
| 6 | シティグループ・インク | 1.4402 | 4.8302 | 3.39 | AUD | 大和証券 |
| 7 | シティグループ・インク | 1.1292 | 4.1992 | 3.07 | USD | 大和証券 |








コメントを残す