| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほ銀行 | 2.3452 | 5.5052 | 3.16 | USD | 大和証券 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.2502 | 5.8302 | 3.58 | AUD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 2.2403 | 5.8203 | 3.58 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.8472 | 5.0072 | 3.16 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社みずほ銀行 | 1.7802 | 4.9402 | 3.16 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 1.6792 | 4.8392 | 3.16 | USD | 大和証券 |








コメントを残す