| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.40 | クリック365 |
| USDJPY | 3.12 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.18 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.58 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.89 | クリック365 |
| CADJPY | 1.69 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.72 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.25 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.71 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.70 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.40 | クリック365 |
| USDJPY | 3.12 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.18 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.58 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.89 | クリック365 |
| CADJPY | 1.69 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.72 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.25 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.71 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.70 | クリック365 |
コメントを残す