| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.1203 | 5.7203 | 3.6 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.0752 | 5.6752 | 3.6 | AUD | 大和証券 |
| 3 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.9612 | 5.0612 | 3.1 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 1.9552 | 5.0552 | 3.1 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 1.8622 | 4.9622 | 3.1 | USD | 大和証券 |
| 6 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 1.5582 | 4.6582 | 3.1 | USD | 大和証券 |










コメントを残す