米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年3ヶ月 | 96.68 | 4.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年3ヶ月 | 94.05 | 4.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 3 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年10ヶ月 | 90.66 | 4.66 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 4 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年6ヶ月 | 93.07 | 4.62 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 5 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年3ヶ月 | 95.38 | 4.36 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 6 | オーストラリア・コモンウェルス銀行[Q1289] | 3.900 | 2028/3/16 | 4年7ヶ月 | 98.45 | 4.26 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 7 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年6ヶ月 | 89.83 | 4.21 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年7ヶ月 | 92.09 | 4.06 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 9 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年3ヶ月 | 93.67 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年6ヶ月 | 87.00 | 3.93 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 11 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年9ヶ月 | 103.06 | 3.92 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 12 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年9ヶ月 | 99.34 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年3ヶ月 | 93.47 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 14 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年6ヶ月 | 84.11 | 3.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 15 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年3ヶ月 | 96.79 | 3.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年9ヶ月 | 92.77 | 3.76 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年6ヶ月 | 81.28 | 3.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 18 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年10ヶ月 | 101.32 | 3.71 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 19 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年9ヶ月 | 81.68 | 3.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 20 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年9ヶ月 | 86.64 | 3.60 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 21 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年9ヶ月 | 98.32 | 3.57 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年6ヶ月 | 76.62 | 3.54 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年10ヶ月 | 93.15 | 5.40 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 2 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年4ヶ月 | 82.07 | 4.10 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 3 | オーストラリア国債[T1092] | 2.75 | 2024/4/21 | 9ヶ月 | 99.16 | 3.88 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 4 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年7ヶ月 | 93.12 | 3.87 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 5 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年10ヶ月 | 81.64 | 3.70 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 6 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年11ヶ月 | 85.08 | 3.68 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 7 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 3年2ヶ月 | 90.71 | 3.62 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 8 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年9ヶ月 | 98.16 | 3.60 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 9 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年10ヶ月 | 94.13 | 3.58 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 5年4ヶ月 | 90.55 | 2.65 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年10ヶ月 | 92.15 | 2.60 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年9ヶ月 | 86.61 | 2.50 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 4年6ヶ月 | 92.20 | 2.30 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)





コメントを残す