| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほ銀行 | 2.7532 | 5.7032 | 2.95 | USD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 2.4553 | 5.8053 | 3.35 | AUD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社みずほ銀行 | 2.2082 | 5.1582 | 2.95 | USD | 大和証券 |
| 4 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.2062 | 5.1562 | 2.95 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.0532 | 5.0032 | 2.95 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.0092 | 4.9592 | 2.95 | USD | 大和証券 |
| 7 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 1.8952 | 5.2452 | 3.35 | AUD | 大和証券 |
| 8 | 中米経済統合銀行 | 1.8382 | 3.9282 | 2.09 | NZD | 大和証券 |










コメントを残す