ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 5.628% | 2028/6/13 | 約4.9年 | 97.45 | 6.1503 | ポンド | 10万ポンド以上1千ポンド単位 |
加ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジア開発銀行 | 1.500% | 2028/5/4 | 約4.8年 | 89.65 | 3.8802 | 加ドル | 1千加ドル以上1千加ドル単位 |
| 2 | アジア開発銀行 | 3.300% | 2028/5/24 | 約4.9年 | 97.46 | 3.8702 | 加ドル | 1千加ドル以上1千加ドル単位 |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 5.300% | 2053/5/19 | 約29.9年 | 104.4 | 5.0122 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 2 | トヨタ自動車株式会社 | 5.123% | 2033/7/13 | 約10.0年 | 104.8 | 4.5092 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | 三菱商事株式会社 | 5.000% | 2028/7/5 | 約5.0年 | 102.3 | 4.4702 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | トヨタ自動車株式会社 | 5.275% | 2026/7/13 | 約3.0年 | 102.3 | 4.4212 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | トヨタ自動車株式会社 | 5.118% | 2028/7/13 | 約5.0年 | 103.5 | 4.3182 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |









コメントを残す