NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 3.483% | 2030/12/9 | 約4.3年 | 98.52 | 3.8572 | NZドル | 2千NZドル以上2千NZドル単位 |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.545% | 2036/7/14 | 約9.9年 | 102.6 | 5.2052 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.632% | 2035/1/15 | 約8.4年 | 104.1 | 5.0292 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.558% | 2034/7/9 | 約7.9年 | 103.6 | 5.0012 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2036/4/10 | 約9.7年 | 58.43 | 5.6903 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 2 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 5.500% | 2031/6/12 | 約4.8年 | 101.28 | 5.1952 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 3 | シティグループ・インク | 3.960% | 2030/7/25 | 約4.0年 | 97.48 | 4.6652 | 豪ドル | 2千豪ドル以上2千豪ドル単位 |








コメントを残す