| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.6353 | 5.7553 | 3.12 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.5292 | 5.3592 | 2.83 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.3562 | 5.1862 | 2.83 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.3212 | 5.1512 | 2.83 | USD | 大和証券 |
| 5 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 2.1152 | 5.2352 | 3.12 | AUD | 大和証券 |
| 6 | 中米経済統合銀行 | 2.0072 | 3.8572 | 1.85 | NZD | 大和証券 |
| 7 | シティグループ・インク | 1.5852 | 4.7052 | 3.12 | AUD | 大和証券 |









コメントを残す