| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.38 | クリック365 |
| USDJPY | 2.84 | クリック365 |
| GBPJPY | 2.94 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.14 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.87 | クリック365 |
| CADJPY | 1.38 | クリック365 |
| CHFJPY | -1.01 | クリック365 |
| TRYJPY | 17.21 | クリック365 |
| ZARJPY | 4.97 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.41 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.38 | クリック365 |
| USDJPY | 2.84 | クリック365 |
| GBPJPY | 2.94 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.14 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.87 | クリック365 |
| CADJPY | 1.38 | クリック365 |
| CHFJPY | -1.01 | クリック365 |
| TRYJPY | 17.21 | クリック365 |
| ZARJPY | 4.97 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.41 | クリック365 |
コメントを残す