米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年3ヶ月 | 96.55 | 5.01 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年3ヶ月 | 94.01 | 4.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年10ヶ月 | 90.36 | 4.80 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 4 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年6ヶ月 | 92.97 | 4.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 5 | アンデス開発公社[Q1438] | 1.920 | 2031/9/16 | 8年1ヶ月 | 82.16 | 4.56 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 6 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年3ヶ月 | 95.04 | 4.54 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 7 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年10ヶ月 | 102.21 | 4.46 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 8 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年6ヶ月 | 89.50 | 4.39 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 9 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年3ヶ月 | 93.19 | 4.23 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 10 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年7ヶ月 | 91.66 | 4.12 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年6ヶ月 | 86.56 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年3ヶ月 | 92.93 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 13 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年9ヶ月 | 98.76 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 14 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年9ヶ月 | 102.44 | 3.99 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 15 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年6ヶ月 | 83.64 | 3.96 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年3ヶ月 | 96.23 | 3.91 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年9ヶ月 | 92.21 | 3.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年6ヶ月 | 80.78 | 3.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 19 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年9ヶ月 | 81.18 | 3.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 19 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年10ヶ月 | 100.77 | 3.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 21 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年9ヶ月 | 86.10 | 3.69 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年6ヶ月 | 76.08 | 3.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 23 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年9ヶ月 | 97.77 | 3.64 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年10ヶ月 | 92.95 | 5.43 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 2 | 欧州復興開発銀行[M3288] | 0.00 | 2028/2/10 | 4年6ヶ月 | 81.35 | 4.60 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
| 3 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 9年4ヶ月 | 99.15 | 4.36 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 4 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年3ヶ月 | 82.01 | 4.12 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 5 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年9ヶ月 | 100.17 | 3.93 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 6 | オーストラリア国債[T1092] | 2.75 | 2024/4/21 | 8ヶ月 | 99.20 | 3.85 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 7 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年9ヶ月 | 81.49 | 3.73 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 8 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年10ヶ月 | 84.96 | 3.71 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 9 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 3年1ヶ月 | 90.68 | 3.65 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 10 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年8ヶ月 | 98.03 | 3.63 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 11 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年9ヶ月 | 94.07 | 3.60 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 5年4ヶ月 | 90.97 | 2.56 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年10ヶ月 | 92.68 | 2.52 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年9ヶ月 | 87.11 | 2.41 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 4年6ヶ月 | 92.57 | 2.22 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)






コメントを残す