| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.40 | クリック365 |
| USDJPY | 2.80 | クリック365 |
| GBPJPY | 2.84 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.13 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.72 | クリック365 |
| CADJPY | 1.36 | クリック365 |
| CHFJPY | -1.01 | クリック365 |
| TRYJPY | 17.40 | クリック365 |
| ZARJPY | 4.86 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.44 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.40 | クリック365 |
| USDJPY | 2.80 | クリック365 |
| GBPJPY | 2.84 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.13 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.72 | クリック365 |
| CADJPY | 1.36 | クリック365 |
| CHFJPY | -1.01 | クリック365 |
| TRYJPY | 17.40 | クリック365 |
| ZARJPY | 4.86 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.44 | クリック365 |
コメントを残す