AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 3年 | 89.10 | 4.76 | AU$ |
2 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.520% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.50 | 4.62 | AU$ |
3 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年3ヵ月 | 96.25 | 4.54 | AU$ |
3 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年6ヵ月 | 95.15 | 4.54 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年4ヵ月 | 79.55 | 4.40 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年4ヵ月 | 86.80 | 4.37 | AU$ |
7 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年4ヵ月 | 96.75 | 4.27 | AU$ |
8 | オーストラリア国債 | 2.750% | 2024/04/21 | 9ヵ月 | 99.10 | 3.99 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年9ヵ月 | 98.90 | 3.90 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 0.250% | 2025/11/21 | 2年4ヵ月 | 92.15 | 3.82 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年10ヵ月 | 93.75 | 3.67 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.05 | 5.83 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年9ヵ月 | 96.20 | 5.08 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年9ヵ月 | 72.45 | 4.89 | NZ$ |
4 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年5ヵ月 | 78.90 | 4.66 | NZ$ |
5 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年10ヵ月 | 82.00 | 4.45 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 11ヵ月 | 96.85 | 5.54 | US$ |
2 | 東京都 | 1.600% | 2024/12/17 | 1年5ヵ月 | 94.95 | 5.42 | US$ |
3 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年6ヵ月 | 94.70 | 5.37 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.500% | 2024/05/15 | 10ヵ月 | 98.05 | 5.00 | US$ |
5 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年10ヵ月 | 95.45 | 4.78 | US$ |
6 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年6ヵ月 | 90.65 | 4.69 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年10ヵ月 | 92.80 | 4.38 | US$ |
8 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 14年 | 57.80 | 3.97 | US$ |
9 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年10ヵ月 | 91.95 | 3.94 | US$ |
9 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2036/04/18 | 12年9ヵ月 | 60.80 | 3.94 | US$ |
11 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 19年4ヵ月 | 84.10 | 3.93 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 5年1ヵ月 | 82.15 | 3.92 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年10ヵ月 | 46.50 | 3.90 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年10ヵ月 | 40.35 | 3.84 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年10ヵ月 | 39.00 | 3.83 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年10ヵ月 | 93.40 | 3.76 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年7ヵ月 | 38.55 | 3.76 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年7ヵ月 | 75.95 | 3.67 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年7ヵ月 | 35.75 | 3.63 | US$ |
20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年10ヵ月 | 56.65 | 3.62 | US$ |
コメントを残す