NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 3.483% | 2030/12/9 | 約4.3年 | 98.28 | 3.9242 | NZドル | 2千NZドル以上2千NZドル単位 |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.545% | 2036/7/14 | 約9.9年 | 101.0 | 5.4112 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.558% | 2034/7/9 | 約7.8年 | 102.3 | 5.1962 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファベット | 6.900% | 2046/8/27 | 約20.0年 | 101.10 | 6.7982 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 2 | アルファベット | 6.250% | 2036/8/27 | 約10.0年 | 102.20 | 5.9542 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2036/4/10 | 約9.6年 | 57.56 | 5.8903 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 4 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 5.500% | 2031/6/12 | 約4.8年 | 100.16 | 5.4602 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 5 | アルファベット | 5.500% | 2031/8/27 | 約5.0年 | 100.60 | 5.3602 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 6 | シティグループ・インク | 3.960% | 2030/7/25 | 約3.9年 | 96.61 | 4.9302 | 豪ドル | 2千豪ドル以上2千豪ドル単位 |








コメントを残す