| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファベット | 3.9842 | 6.9842 | 3.00 | AUD | 大和証券 |
| 2 | アルファベット | 3.0872 | 6.0872 | 3.00 | AUD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 3.0603 | 6.0603 | 3.00 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 中米経済統合銀行 | 2.9352 | 4.2452 | 1.31 | NZD | 大和証券 |
| 5 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 2.6902 | 5.6902 | 3.00 | AUD | 大和証券 |
| 6 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.6702 | 5.6102 | 2.94 | USD | 大和証券 |
| 7 | アルファベット | 2.5932 | 5.5932 | 3.00 | AUD | 大和証券 |
| 8 | シティグループ・インク | 2.1602 | 5.1602 | 3.00 | AUD | 大和証券 |








コメントを残す