NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 87.53 | 4.680 | NZドル |
| 2 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 81.25 | 4.365 | NZドル |
| 3 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 93.28 | 4.356 | NZドル |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 88.45 | 4.328 | NZドル |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 91.78 | 5.607 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 79.03 | 5.430 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 90.98 | 4.092 | カナダドル |
| 1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 47.58 | 4.092 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ開発金融公庫 | 30.000% | 2025/3/30 | 105.44 | 25.626 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2024/9/18 | 77.69 | 25.018 | トルコリラ |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイズ銀行※2 | 0.000% | 2024/6/26 | 92.86 | 8.517 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2024/11/14 | 91.53 | 7.123 | ブラジルレアル |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米州開発銀行 | 7.500% | 2024/12/5 | 95.96 | 10.812 | メキシコペソ |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 4.250% | 2026/1/22 | 88.93 | 9.447 | メキシコペソ |
| 3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 75.75 | 9.017 | メキシコペソ |
| 4 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 57.93 | 8.765 | メキシコペソ |
| 5 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 96.26 | 8.520 | メキシコペソ |
| 6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 52.57 | 7.837 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 82.44 | 3.518 | ユーロ |
| 2 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 97.23 | 3.369 | ユーロ |
| 3 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 64.74 | 2.995 | ユーロ |
| 4 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.55 | 2.667 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.55 | 2.152 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 14.48 | 8.894 | 南アランド |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 36.52 | 8.891 | 南アランド |
| 3 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 64.69 | 8.413 | 南アランド |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 93.95 | 8.137 | 南アランド |
| 5 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 74.11 | 8.032 | 南アランド |
| 6 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 92.53 | 7.919 | 南アランド |
| 7 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 100.96 | 7.890 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 88.60 | 5.571 | 米ドル |
| 2 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 89.70 | 5.551 | 米ドル |
| 3 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 97.41 | 5.500 | 米ドル |
| 4 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 5.700% | 2024/11/1 | 100.33 | 5.415 | 米ドル |
| 5 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 1.670% | 2024/7/25 | 96.47 | 5.403 | 米ドル |
| 6 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 108.49 | 5.239 | 米ドル |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.142% | 2030/9/23 | 81.93 | 5.202 | 米ドル |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.010% | 2026/10/19 | 93.65 | 5.176 | 米ドル |
| 9 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 107.43 | 5.110 | 米ドル |
| 10 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 98.01 | 5.101 | 米ドル |
| 11 | 米国国債 | 2.500% | 2024/5/31 | 97.91 | 5.097 | 米ドル |
| 12 | 米国国債 | 1.750% | 2024/6/30 | 97.06 | 5.084 | 米ドル |
| 13 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 95.66 | 5.081 | 米ドル |
| 14 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.544% | 2028/1/17 | 94.04 | 5.052 | 米ドル |
| 15 | 米国国債 | 4.250% | 2024/9/30 | 99.12 | 5.032 | 米ドル |
| 16 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 89.81 | 4.911 | 米ドル |
| 17 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 96.03 | 4.865 | 米ドル |
| 18 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 98.77 | 4.861 | 米ドル |
| 19 | オリックス※1 | 3.700% | 2027/7/18 | 95.89 | 4.851 | 米ドル |
| 20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 94.02 | 4.845 | 米ドル |
| 21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 4.286% | 2038/7/26 | 94.54 | 4.801 | 米ドル |
| 22 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 91.87 | 4.799 | 米ドル |
| 23 | 米国国債 | 2.875% | 2025/4/30 | 96.83 | 4.785 | 米ドル |
| 24 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 104.23 | 4.739 | 米ドル |
| 25 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.16 | 4.731 | 米ドル |
| 26 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 99.09 | 4.710 | 米ドル |
| 27 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 84.47 | 4.702 | 米ドル |
| 28 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 94.42 | 4.700 | 米ドル |
| 29 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 97.82 | 4.587 | 米ドル |
| 30 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 93.35 | 4.552 | 米ドル |
| 31 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 77.56 | 4.527 | 米ドル |
| 32 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 103.44 | 4.510 | 米ドル |
| 33 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 89.51 | 4.413 | 米ドル |
| 34 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 102.55 | 4.360 | 米ドル |
| 35 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 101.08 | 4.345 | 米ドル |
| 36 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 98.24 | 4.299 | 米ドル |
| 37 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 97.24 | 4.291 | 米ドル |
| 38 | 米国国債 | 1.875% | 2026/6/30 | 93.50 | 4.271 | 米ドル |
| 39 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 78.56 | 4.237 | 米ドル |
| 40 | 米国国債 | 2.000% | 2026/11/15 | 93.26 | 4.215 | 米ドル |
| 41 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 86.17 | 4.201 | 米ドル |
| 42 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 91.49 | 4.152 | 米ドル |
| 43 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 96.07 | 4.131 | 米ドル |
| 44 | 米国国債 | 2.625% | 2027/5/31 | 94.73 | 4.125 | 米ドル |
| 45 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 89.76 | 4.111 | 米ドル |
| 46 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.56 | 4.100 | 米ドル |
| 47 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 85.78 | 4.090 | 米ドル |
| 48 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 100.19 | 4.073 | 米ドル |
| 49 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 3.900% | 2032/7/18 | 98.87 | 4.051 | 米ドル |
| 50 | 米国国債 | 3.875% | 2027/11/30 | 99.35 | 4.039 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 85.75 | 4.000 | 米ドル |
| 52 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 43.93 | 3.996 | 米ドル |
| 53 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 42.65 | 3.995 | 米ドル |
| 54 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 45.74 | 3.992 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 77.94 | 3.981 | 米ドル |
| 56 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 90.41 | 3.979 | 米ドル |
| 57 | 米国国債 | 2.875% | 2028/5/15 | 95.23 | 3.978 | 米ドル |
| 58 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 78.13 | 3.976 | 米ドル |
| 59 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 98.68 | 3.971 | 米ドル |
| 60 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 83.75 | 3.962 | 米ドル |
| 60 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 40.90 | 3.962 | 米ドル |
| 62 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 100.51 | 3.961 | 米ドル |
| 63 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 47.90 | 3.956 | 米ドル |
| 64 | 米国国債 | 1.375% | 2040/11/15 | 67.94 | 3.951 | 米ドル |
| 64 | 米国国債 | 1.250% | 2028/9/30 | 87.49 | 3.951 | 米ドル |
| 66 | 米国国債 | 3.625% | 2028/5/31 | 98.60 | 3.945 | 米ドル |
| 67 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 87.24 | 3.935 | 米ドル |
| 68 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 65.86 | 3.919 | 米ドル |
| 69 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 81.46 | 3.915 | 米ドル |
| 70 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 39.41 | 3.911 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 3.875% | 2029/9/30 | 99.87 | 3.898 | 米ドル |
| 72 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 100.58 | 3.893 | 米ドル |
| 73 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 38.85 | 3.890 | 米ドル |
| 74 | 米国国債 | 3.625% | 2030/3/31 | 98.66 | 3.854 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 75.70 | 3.853 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 99.45 | 3.841 | 米ドル |
| 77 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 79.57 | 3.820 | 米ドル |
| 78 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 75.41 | 3.818 | 米ドル |
| 79 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 57.20 | 3.814 | 米ドル |
| 80 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 63.13 | 3.809 | 米ドル |
| 81 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 51.20 | 3.799 | 米ドル |
| 82 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 88.66 | 3.793 | 米ドル |
| 83 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 84.04 | 3.790 | 米ドル |
| 84 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 37.69 | 3.782 | 米ドル |
| 85 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 97.29 | 3.777 | 米ドル |
| 86 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 104.03 | 3.771 | 米ドル |
| 87 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 37.25 | 3.755 | 米ドル |
| 88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 77.70 | 3.751 | 米ドル |
| 89 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 105.96 | 3.746 | 米ドル |
| 90 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 93.64 | 3.730 | 米ドル |
| 91 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 36.17 | 3.727 | 米ドル |
| 92 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 103.10 | 3.726 | 米ドル |
| 93 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 53.81 | 3.725 | 米ドル |
| 94 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 85.95 | 3.719 | 米ドル |
| 95 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 108.99 | 3.704 | 米ドル |
| 96 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 97.33 | 3.702 | 米ドル |
| 97 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 55.15 | 3.687 | 米ドル |
| 98 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 35.39 | 3.673 | 米ドル |
| 99 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 70.04 | 3.671 | 米ドル |
| 100 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 76.03 | 3.668 | 米ドル |
| 101 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 59.71 | 3.578 | 米ドル |
| 102 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 61.90 | 3.509 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 70.29 | 4.742 | 豪ドル |
| 2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 100.72 | 4.675 | 豪ドル |
| 3 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 99.43 | 4.323 | 豪ドル |
| 4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 86.24 | 4.118 | 豪ドル |
| 5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.32 | 3.876 | 豪ドル |
| 6 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 96.42 | 3.850 | 豪ドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.000% | 2025/4/10 | 100.29 | 4.815 | インドネシアルピア |
| 2 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 99.41 | 4.759 | インドネシアルピア |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 80.74 | 4.539 | インドネシアルピア |









コメントを残す