ポンド
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 5.628% | 2028/6/13 | 約4.9年 | 97.05 | 6.2503 | ポンド | 10万ポンド以上1千ポンド単位 |
加ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発銀行 | 3.300% | 2028/5/24 | 約4.8年 | 97.01 | 3.9802 | 加ドル | 1千加ドル以上1千加ドル単位 |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.648% | 2025/1/16 | 約1.5年 | 96.3 | 5.3222 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
2 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 6.250% | 2041/2/1 | 約17.5年 | 112.3 | 5.1732 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
3 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.710% | 2029/1/22 | 約5.5年 | 88.8 | 5.0802 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
4 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 5.300% | 2053/5/19 | 約29.8年 | 104.3 | 5.0182 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
5 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約25.0年 | 95.7 | 4.9522 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.632% | 2026/7/14 | 約3.0年 | 94.3 | 4.7242 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
7 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.751% | 2039/7/18 | 約16.0年 | 89.3 | 4.7122 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
8 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 4.850% | 2044/2/1 | 約20.5年 | 101.9 | 4.7052 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
9 | 三菱商事株式会社 | 5.000% | 2028/7/5 | 約4.9年 | 101.6 | 4.6272 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
10 | トヨタ自動車株式会社 | 5.123% | 2033/7/13 | 約10.0年 | 104.2 | 4.5822 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
11 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.287% | 2027/7/25 | 約4.0年 | 95.4 | 4.5642 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
12 | トヨタ自動車株式会社 | 5.275% | 2026/7/13 | 約3.0年 | 102.0 | 4.5232 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
13 | トヨタ自動車株式会社 | 5.118% | 2028/7/13 | 約5.0年 | 103.0 | 4.4262 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
コメントを残す