NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 87.39 | 4.726 | NZドル |
| 2 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 92.47 | 4.465 | NZドル |
| 3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 80.79 | 4.450 | NZドル |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 88.08 | 4.430 | NZドル |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 91.80 | 5.654 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 78.89 | 5.494 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 46.73 | 4.196 | カナダドル |
| 2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 90.90 | 4.160 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ開発金融公庫 | 30.000% | 2025/3/30 | 105.28 | 25.719 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2024/9/18 | 77.99 | 25.003 | トルコリラ |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイズ銀行※2 | 0.000% | 2024/6/26 | 93.01 | 8.481 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2024/11/14 | 91.66 | 7.100 | ブラジルレアル |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米州開発銀行 | 7.500% | 2024/12/5 | 95.99 | 10.827 | メキシコペソ |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 4.250% | 2026/1/22 | 89.02 | 9.434 | メキシコペソ |
| 3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 75.82 | 9.035 | メキシコペソ |
| 4 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 57.68 | 8.861 | メキシコペソ |
| 5 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 96.27 | 8.520 | メキシコペソ |
| 6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 52.21 | 7.940 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 82.45 | 3.526 | ユーロ |
| 2 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 97.33 | 3.345 | ユーロ |
| 3 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 63.77 | 3.104 | ユーロ |
| 4 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 93.97 | 2.742 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.46 | 2.205 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 35.84 | 9.078 | 南アランド |
| 2 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 13.96 | 9.077 | 南アランド |
| 3 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 63.93 | 8.679 | 南アランド |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 93.25 | 8.310 | 南アランド |
| 5 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 73.81 | 8.182 | 南アランド |
| 6 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 100.55 | 8.031 | 南アランド |
| 7 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 92.38 | 8.014 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 86.84 | 5.728 | 米ドル |
| 2 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 98.38 | 5.663 | 米ドル |
| 3 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 88.45 | 5.657 | 米ドル |
| 4 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 1.670% | 2024/7/25 | 96.50 | 5.434 | 米ドル |
| 5 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 97.62 | 5.405 | 米ドル |
| 6 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 5.700% | 2024/11/1 | 100.35 | 5.394 | 米ドル |
| 7 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 106.63 | 5.345 | 米ドル |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.142% | 2030/9/23 | 81.32 | 5.325 | 米ドル |
| 9 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 96.02 | 5.258 | 米ドル |
| 10 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 105.60 | 5.226 | 米ドル |
| 11 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 94.08 | 5.207 | 米ドル |
| 12 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.010% | 2026/10/19 | 93.60 | 5.205 | 米ドル |
| 13 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.544% | 2028/1/17 | 93.75 | 5.134 | 米ドル |
| 14 | 米国国債 | 2.500% | 2024/5/31 | 97.93 | 5.123 | 米ドル |
| 15 | 米国国債 | 1.750% | 2024/6/30 | 97.11 | 5.085 | 米ドル |
| 16 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 98.76 | 5.066 | 米ドル |
| 17 | 米国国債 | 4.250% | 2024/9/30 | 99.10 | 5.062 | 米ドル |
| 18 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 88.19 | 5.047 | 米ドル |
| 19 | オリックス※1 | 3.700% | 2027/7/18 | 95.55 | 4.954 | 米ドル |
| 20 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 98.36 | 4.935 | 米ドル |
| 20 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 4.286% | 2038/7/26 | 93.18 | 4.935 | 米ドル |
| 22 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 94.03 | 4.899 | 米ドル |
| 23 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 91.86 | 4.850 | 米ドル |
| 24 | 米国国債 | 2.875% | 2025/4/30 | 96.79 | 4.827 | 米ドル |
| 25 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.90 | 4.820 | 米ドル |
| 26 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.08 | 4.782 | 米ドル |
| 27 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 98.92 | 4.752 | 米ドル |
| 28 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 94.28 | 4.743 | 米ドル |
| 29 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 75.53 | 4.683 | 米ドル |
| 30 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 102.47 | 4.631 | 米ドル |
| 31 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 89.44 | 4.474 | 米ドル |
| 32 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.89 | 4.471 | 米ドル |
| 33 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 100.82 | 4.405 | 米ドル |
| 34 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 98.01 | 4.393 | 米ドル |
| 35 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 96.81 | 4.392 | 米ドル |
| 36 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 85.15 | 4.376 | 米ドル |
| 37 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 76.77 | 4.373 | 米ドル |
| 38 | 米国国債 | 1.875% | 2026/6/30 | 93.29 | 4.365 | 米ドル |
| 39 | 米国国債 | 2.000% | 2026/11/15 | 93.00 | 4.316 | 米ドル |
| 40 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 95.16 | 4.295 | 米ドル |
| 41 | 米国国債 | 2.625% | 2027/5/31 | 94.41 | 4.226 | 米ドル |
| 42 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 3.900% | 2032/7/18 | 97.66 | 4.216 | 米ドル |
| 43 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.23 | 4.204 | 米ドル |
| 44 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 85.57 | 4.174 | 米ドル |
| 44 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.81 | 4.174 | 米ドル |
| 46 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 83.66 | 4.165 | 米ドル |
| 47 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 42.54 | 4.157 | 米ドル |
| 48 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 41.27 | 4.154 | 米ドル |
| 49 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 44.37 | 4.152 | 米ドル |
| 50 | 米国国債 | 3.875% | 2027/11/30 | 98.92 | 4.149 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 75.89 | 4.146 | 米ドル |
| 52 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 88.39 | 4.145 | 米ドル |
| 53 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 76.34 | 4.144 | 米ドル |
| 54 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 96.48 | 4.137 | 米ドル |
| 55 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 46.38 | 4.135 | 米ドル |
| 56 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 81.74 | 4.133 | 米ドル |
| 57 | 米国国債 | 1.375% | 2040/11/15 | 66.24 | 4.127 | 米ドル |
| 57 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 98.31 | 4.127 | 米ドル |
| 59 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 39.49 | 4.122 | 米ドル |
| 60 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 64.20 | 4.097 | 米ドル |
| 61 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 84.97 | 4.096 | 米ドル |
| 62 | 米国国債 | 2.875% | 2028/5/15 | 94.78 | 4.089 | 米ドル |
| 63 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 37.98 | 4.070 | 米ドル |
| 64 | 米国国債 | 1.250% | 2028/9/30 | 87.03 | 4.067 | 米ドル |
| 65 | 米国国債 | 3.625% | 2028/5/31 | 98.12 | 4.057 | 米ドル |
| 66 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 37.44 | 4.046 | 米ドル |
| 67 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 81.01 | 4.035 | 米ドル |
| 68 | 米国国債 | 3.875% | 2029/9/30 | 99.14 | 4.033 | 米ドル |
| 69 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 99.85 | 4.026 | 米ドル |
| 70 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 73.55 | 4.013 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 3.625% | 2030/3/31 | 97.84 | 3.997 | 米ドル |
| 72 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 98.63 | 3.980 | 米ドル |
| 73 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 49.66 | 3.977 | 米ドル |
| 74 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 73.22 | 3.976 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 55.40 | 3.970 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 61.19 | 3.966 | 米ドル |
| 77 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 78.94 | 3.965 | 米ドル |
| 78 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 81.61 | 3.950 | 米ドル |
| 79 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 36.23 | 3.939 | 米ドル |
| 80 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 103.67 | 3.935 | 米ドル |
| 81 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 94.60 | 3.934 | 米ドル |
| 81 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 101.13 | 3.934 | 米ドル |
| 83 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 88.00 | 3.926 | 米ドル |
| 84 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 35.75 | 3.916 | 米ドル |
| 85 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 52.20 | 3.913 | 米ドル |
| 86 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 76.96 | 3.904 | 米ドル |
| 87 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 106.78 | 3.891 | 米ドル |
| 88 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 92.53 | 3.887 | 米ドル |
| 89 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 101.85 | 3.884 | 米ドル |
| 90 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 53.49 | 3.882 | 米ドル |
| 91 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 34.76 | 3.876 | 米ドル |
| 92 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 96.03 | 3.866 | 米ドル |
| 93 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 85.08 | 3.865 | 米ドル |
| 94 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 68.93 | 3.844 | 米ドル |
| 95 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 33.89 | 3.829 | 米ドル |
| 96 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 75.27 | 3.812 | 米ドル |
| 97 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 58.12 | 3.771 | 米ドル |
| 98 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 60.34 | 3.702 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 69.98 | 4.777 | 豪ドル |
| 2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2040/11/20 | 70.78 | 4.746 | 豪ドル |
| 3 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 99.43 | 4.324 | 豪ドル |
| 4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 86.38 | 4.098 | 豪ドル |
| 5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 96.81 | 3.758 | 豪ドル |
| 6 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.66 | 3.746 | 豪ドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.000% | 2025/4/10 | 100.13 | 4.913 | インドネシアルピア |
| 2 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 99.28 | 4.824 | インドネシアルピア |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 80.68 | 4.571 | インドネシアルピア |







コメントを残す