NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 87.37 | 4.732 | NZドル |
| 2 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 92.42 | 4.472 | NZドル |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 87.93 | 4.470 | NZドル |
| 4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 80.78 | 4.453 | NZドル |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 91.84 | 5.634 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 78.90 | 5.494 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 46.35 | 4.242 | カナダドル |
| 2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 90.96 | 4.136 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ開発金融公庫 | 30.000% | 2025/3/30 | 104.72 | 26.137 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2024/9/18 | 78.04 | 25.001 | トルコリラ |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイズ銀行※2 | 0.000% | 2024/6/26 | 93.02 | 8.494 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2024/11/14 | 91.68 | 7.098 | ブラジルレアル |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米州開発銀行 | 7.500% | 2024/12/5 | 95.95 | 10.869 | メキシコペソ |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 4.250% | 2026/1/22 | 88.94 | 9.481 | メキシコペソ |
| 3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 75.77 | 9.066 | メキシコペソ |
| 4 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 57.50 | 8.918 | メキシコペソ |
| 5 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 96.02 | 8.593 | メキシコペソ |
| 6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 51.93 | 8.011 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 82.47 | 3.523 | ユーロ |
| 2 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 97.40 | 3.328 | ユーロ |
| 3 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 64.00 | 3.079 | ユーロ |
| 4 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.13 | 2.722 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.54 | 2.154 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 13.71 | 9.165 | 南アランド |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 35.61 | 9.139 | 南アランド |
| 3 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 63.93 | 8.683 | 南アランド |
| 4 | 予防接種のための国際金融ファシリティ | 0.500% | 2024/6/24 | 93.30 | 8.585 | 南アランド |
| 5 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 93.22 | 8.318 | 南アランド |
| 6 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 73.80 | 8.192 | 南アランド |
| 7 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 100.48 | 8.055 | 南アランド |
| 8 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 92.38 | 8.018 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 85.98 | 5.806 | 米ドル |
| 2 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 96.78 | 5.778 | 米ドル |
| 3 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 87.53 | 5.737 | 米ドル |
| 4 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 104.68 | 5.459 | 米ドル |
| 5 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 97.54 | 5.446 | 米ドル |
| 6 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 1.670% | 2024/7/25 | 96.50 | 5.445 | 米ドル |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.142% | 2030/9/23 | 80.75 | 5.436 | 米ドル |
| 8 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 5.700% | 2024/11/1 | 100.32 | 5.419 | 米ドル |
| 9 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 95.04 | 5.336 | 米ドル |
| 10 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 104.14 | 5.320 | 米ドル |
| 11 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 93.11 | 5.286 | 米ドル |
| 12 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.010% | 2026/10/19 | 93.57 | 5.218 | 米ドル |
| 13 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 97.87 | 5.186 | 米ドル |
| 14 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.544% | 2028/1/17 | 93.60 | 5.174 | 米ドル |
| 15 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 87.15 | 5.136 | 米ドル |
| 16 | 米国国債 | 2.500% | 2024/5/31 | 97.95 | 5.106 | 米ドル |
| 17 | 米国国債 | 1.750% | 2024/6/30 | 97.11 | 5.095 | 米ドル |
| 18 | 米国国債 | 4.250% | 2024/9/30 | 99.09 | 5.073 | 米ドル |
| 19 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 97.84 | 5.027 | 米ドル |
| 20 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 4.286% | 2038/7/26 | 92.28 | 5.025 | 米ドル |
| 21 | オリックス※1 | 3.700% | 2027/7/18 | 95.34 | 5.016 | 米ドル |
| 22 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 94.04 | 4.901 | 米ドル |
| 23 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.59 | 4.900 | 米ドル |
| 24 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 91.87 | 4.851 | 米ドル |
| 25 | 米国国債 | 2.875% | 2025/4/30 | 96.79 | 4.830 | 米ドル |
| 26 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 98.62 | 4.824 | 米ドル |
| 27 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 94.02 | 4.815 | 米ドル |
| 28 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.07 | 4.788 | 米ドル |
| 29 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 74.33 | 4.779 | 米ドル |
| 30 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 101.92 | 4.701 | 米ドル |
| 31 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 73.88 | 4.557 | 米ドル |
| 32 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.42 | 4.552 | 米ドル |
| 33 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 74.91 | 4.518 | 米ドル |
| 34 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 100.39 | 4.506 | 米ドル |
| 35 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 89.45 | 4.474 | 米ドル |
| 36 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 96.54 | 4.455 | 米ドル |
| 37 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 84.74 | 4.446 | 米ドル |
| 38 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 97.98 | 4.405 | 米ドル |
| 39 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 94.66 | 4.386 | 米ドル |
| 40 | 米国国債 | 1.875% | 2026/6/30 | 93.27 | 4.375 | 米ドル |
| 41 | 米国国債 | 2.000% | 2026/11/15 | 92.94 | 4.338 | 米ドル |
| 42 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 3.900% | 2032/7/18 | 97.15 | 4.286 | 米ドル |
| 43 | 米国国債 | 2.625% | 2027/5/31 | 94.32 | 4.254 | 米ドル |
| 44 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 83.47 | 4.246 | 米ドル |
| 45 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 82.67 | 4.245 | 米ドル |
| 46 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 40.51 | 4.243 | 米ドル |
| 47 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 41.84 | 4.239 | 米ドル |
| 48 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.13 | 4.235 | 米ドル |
| 49 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 74.83 | 4.233 | 米ドル |
| 50 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 43.69 | 4.232 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 75.47 | 4.226 | 米ドル |
| 52 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 45.63 | 4.224 | 米ドル |
| 53 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 87.47 | 4.223 | 米ドル |
| 54 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 95.45 | 4.216 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 80.80 | 4.214 | 米ドル |
| 56 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 38.71 | 4.212 | 米ドル |
| 57 | 米国国債 | 1.375% | 2040/11/15 | 65.46 | 4.209 | 米ドル |
| 58 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.69 | 4.206 | 米ドル |
| 58 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 97.29 | 4.206 | 米ドル |
| 60 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 85.49 | 4.203 | 米ドル |
| 61 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 83.69 | 4.189 | 米ドル |
| 62 | 米国国債 | 3.875% | 2027/11/30 | 98.78 | 4.186 | 米ドル |
| 63 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 63.43 | 4.180 | 米ドル |
| 64 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 37.10 | 4.171 | 米ドル |
| 65 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 36.60 | 4.141 | 米ドル |
| 66 | 米国国債 | 2.875% | 2028/5/15 | 94.61 | 4.130 | 米ドル |
| 67 | 米国国債 | 1.250% | 2028/9/30 | 86.84 | 4.113 | 米ドル |
| 68 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 72.32 | 4.107 | 米ドル |
| 69 | 米国国債 | 3.625% | 2028/5/31 | 97.94 | 4.100 | 米ドル |
| 70 | 米国国債 | 3.875% | 2029/9/30 | 98.84 | 4.089 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 99.54 | 4.083 | 米ドル |
| 72 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 80.84 | 4.077 | 米ドル |
| 73 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 71.91 | 4.073 | 米ドル |
| 74 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 54.31 | 4.066 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 60.00 | 4.065 | 米ドル |
| 76 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 48.92 | 4.064 | 米ドル |
| 77 | 米国国債 | 3.625% | 2030/3/31 | 97.49 | 4.059 | 米ドル |
| 78 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 80.22 | 4.044 | 米ドル |
| 79 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 98.27 | 4.042 | 米ドル |
| 80 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 35.36 | 4.035 | 米ドル |
| 81 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 99.49 | 4.029 | 米ドル |
| 82 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 93.07 | 4.026 | 米ドル |
| 83 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 102.64 | 4.021 | 米ドル |
| 84 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 78.70 | 4.019 | 米ドル |
| 85 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 51.37 | 4.012 | 米ドル |
| 86 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 34.90 | 4.009 | 米ドル |
| 87 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 87.70 | 3.986 | 米ドル |
| 88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 33.77 | 3.984 | 米ドル |
| 89 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 105.77 | 3.979 | 米ドル |
| 90 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 52.69 | 3.977 | 米ドル |
| 91 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 76.65 | 3.967 | 米ドル |
| 92 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 92.03 | 3.959 | 米ドル |
| 93 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 101.30 | 3.955 | 米ドル |
| 94 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 95.49 | 3.935 | 米ドル |
| 95 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 84.68 | 3.932 | 米ドル |
| 96 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 68.38 | 3.928 | 米ドル |
| 96 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 32.97 | 3.928 | 米ドル |
| 98 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 74.90 | 3.880 | 米ドル |
| 99 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 57.33 | 3.868 | 米ドル |
| 100 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 59.58 | 3.796 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 69.50 | 4.827 | 豪ドル |
| 2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2040/11/20 | 70.36 | 4.791 | 豪ドル |
| 3 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 99.18 | 4.356 | 豪ドル |
| 4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 86.18 | 4.133 | 豪ドル |
| 5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 96.84 | 3.751 | 豪ドル |
| 6 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.73 | 3.719 | 豪ドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.000% | 2025/4/10 | 100.04 | 4.970 | インドネシアルピア |
| 2 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 99.15 | 4.887 | インドネシアルピア |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 80.60 | 4.595 | インドネシアルピア |










コメントを残す