順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第6回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)※1 ※2 | 年4.75%※3 | 2058/4/26※5 | 104.00 | 3.752 |
2 | 第5回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(劣後特約付)※1 | 年2.48% | 2029/2/2 | 99.57 | 2.569 |
3 | 第180回利付国債(20年) | 年0.80% | 2042/3/20 | 93.77 | 1.210 |
4 | 第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.38% | 2026/9/17 | 101.05 | 1.031 |
5 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 101.40 | 0.809 |
コメントを残す