AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 3年 | 89.85 | 4.52 | AU$ |
2 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年3ヵ月 | 96.70 | 4.26 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年4ヵ月 | 80.40 | 4.26 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年4ヵ月 | 87.75 | 4.09 | AU$ |
5 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年3ヵ月 | 97.35 | 4.01 | AU$ |
6 | オーストラリア国債 | 2.750% | 2024/04/21 | 9ヵ月 | 99.30 | 3.78 | AU$ |
7 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年9ヵ月 | 99.35 | 3.64 | AU$ |
7 | オーストラリア国債 | 1.500% | 2031/06/21 | 7年11ヵ月 | 85.45 | 3.64 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 0.250% | 2025/11/21 | 2年4ヵ月 | 92.80 | 3.58 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年10ヵ月 | 94.45 | 3.52 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.25 | 5.78 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年9ヵ月 | 96.30 | 5.08 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年9ヵ月 | 72.20 | 4.98 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年6ヵ月 | 85.20 | 4.83 | NZ$ |
5 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年4ヵ月 | 78.55 | 4.75 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年10ヵ月 | 82.00 | 4.49 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 11ヵ月 | 97.15 | 5.37 | US$ |
2 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年6ヵ月 | 95.10 | 5.18 | US$ |
3 | 米国国債 | 2.500% | 2024/05/15 | 10ヵ月 | 98.15 | 5.03 | US$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年9ヵ月 | 90.45 | 4.71 | US$ |
5 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年10ヵ月 | 95.75 | 4.67 | US$ |
6 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年6ヵ月 | 91.00 | 4.61 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年10ヵ月 | 93.15 | 4.28 | US$ |
8 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 19年4ヵ月 | 81.55 | 4.15 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年10ヵ月 | 37.70 | 4.14 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年10ヵ月 | 44.50 | 4.14 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年10ヵ月 | 36.40 | 4.12 | US$ |
12 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年11ヵ月 | 57.00 | 4.09 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年7ヵ月 | 35.80 | 4.06 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年10ヵ月 | 92.00 | 3.94 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年7ヵ月 | 32.80 | 3.94 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 5年1ヵ月 | 82.40 | 3.90 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年10ヵ月 | 54.45 | 3.89 | US$ |
18 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年10ヵ月 | 92.65 | 3.87 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年7ヵ月 | 75.60 | 3.76 | US$ |
コメントを残す