米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] | 1.830 | 2024/12/17 | 1年3ヶ月 | 95.03 | 5.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年2ヶ月 | 96.66 | 5.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年9ヶ月 | 89.99 | 5.06 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | トヨタ自動車[U0420] | 5.275 | 2026/7/13 | 2年10ヶ月 | 100.62 | 5.03 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年2ヶ月 | 94.20 | 4.94 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年5ヶ月 | 93.06 | 4.94 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年9ヶ月 | 98.80 | 4.90 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | トヨタ自動車[U0421] | 5.118 | 2028/7/13 | 4年10ヶ月 | 101.37 | 4.79 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年10ヶ月 | 102.63 | 4.78 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年2ヶ月 | 94.83 | 4.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | トヨタ自動車[Q1397] | 2.760 | 2029/7/2 | 5年10ヶ月 | 90.43 | 4.64 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年5ヶ月 | 89.34 | 4.61 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年2ヶ月 | 92.58 | 4.49 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年8ヶ月 | 99.03 | 4.42 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年5ヶ月 | 86.01 | 4.38 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年2ヶ月 | 91.92 | 4.36 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年8ヶ月 | 97.48 | 4.35 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年5ヶ月 | 82.75 | 4.27 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年2ヶ月 | 94.72 | 4.26 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年8ヶ月 | 90.54 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年5ヶ月 | 79.52 | 4.23 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年8ヶ月 | 79.25 | 4.19 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年9ヶ月 | 97.56 | 4.18 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年5ヶ月 | 96.74 | 4.17 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年8ヶ月 | 83.72 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年8ヶ月 | 94.28 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年5ヶ月 | 73.97 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年9ヶ月 | 91.45 | 5.64 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 11ヶ月 | 96.23 | 4.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 11ヶ月 | 97.17 | 4.90 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 9年3ヶ月 | 98.35 | 4.46 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年11ヶ月 | 78.83 | 4.37 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年2ヶ月 | 81.73 | 4.20 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年8ヶ月 | 80.36 | 3.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年10ヶ月 | 97.17 | 3.88 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年9ヶ月 | 84.06 | 3.88 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年8ヶ月 | 100.43 | 3.83 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年11ヶ月 | 96.03 | 3.83 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年7ヶ月 | 97.65 | 3.71 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | オーストラリア国債[T1092] | 2.75 | 2024/4/21 | 7ヶ月 | 99.39 | 3.69 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年8ヶ月 | 93.92 | 3.65 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 5年3ヶ月 | 90.28 | 2.74 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年9ヶ月 | 91.29 | 2.74 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年8ヶ月 | 86.34 | 2.60 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 4年5ヶ月 | 92.13 | 2.35 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
5 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年11ヶ月 | 94.82 | 2.33 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す