AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 3年 | 89.45 | 4.71 | AU$ |
2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年6ヵ月 | 82.10 | 4.52 | AU$ |
3 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年3ヵ月 | 79.55 | 4.43 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年3ヵ月 | 87.35 | 4.28 | AU$ |
5 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年2ヵ月 | 96.80 | 4.24 | AU$ |
6 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年3ヵ月 | 97.15 | 4.12 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 5ヵ月 | 98.35 | 5.82 | NZ$ |
2 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年8ヵ月 | 71.05 | 5.26 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年6ヵ月 | 84.45 | 5.06 | NZ$ |
4 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年4ヵ月 | 77.10 | 5.04 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 10ヵ月 | 97.00 | 5.70 | US$ |
2 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年6ヵ月 | 94.75 | 5.53 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年9ヵ月 | 89.65 | 5.10 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.500% | 2024/05/15 | 9ヵ月 | 98.20 | 5.06 | US$ |
5 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年6ヵ月 | 89.95 | 4.99 | US$ |
6 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年9ヵ月 | 95.40 | 4.94 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年9ヵ月 | 92.35 | 4.64 | US$ |
8 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 19年3ヵ月 | 78.80 | 4.39 | US$ |
8 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年11ヵ月 | 54.75 | 4.39 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年9ヵ月 | 42.65 | 4.36 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年9ヵ月 | 35.95 | 4.35 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年9ヵ月 | 34.75 | 4.32 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年9ヵ月 | 90.25 | 4.31 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 5年 | 81.05 | 4.26 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年6ヵ月 | 34.10 | 4.26 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年9ヵ月 | 90.35 | 4.20 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年9ヵ月 | 52.30 | 4.16 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年6ヵ月 | 31.35 | 4.11 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年6ヵ月 | 73.85 | 4.09 | US$ |
コメントを残す