NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 86.33 | 5.041 | NZドル |
| 2 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 90.46 | 4.746 | NZドル |
| 3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 79.28 | 4.740 | NZドル |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 87.56 | 4.602 | NZドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.000% | 2025/4/10 | 100.18 | 4.879 | インドネシアルピア |
| 2 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 99.24 | 4.854 | インドネシアルピア |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 81.01 | 4.544 | インドネシアルピア |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 92.33 | 5.495 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 79.73 | 5.321 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 46.02 | 4.297 | カナダドル |
| 2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 91.01 | 4.228 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデス開発公社 | 25.000% | 2027/3/22 | 95.16 | 26.935 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2024/9/18 | 80.40 | 23.092 | トルコリラ |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米州開発銀行 | 7.500% | 2024/12/5 | 95.96 | 11.031 | メキシコペソ |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 4.250% | 2026/1/22 | 88.45 | 9.876 | メキシコペソ |
| 3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 75.23 | 9.500 | メキシコペソ |
| 4 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 57.18 | 9.101 | メキシコペソ |
| 5 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 94.74 | 8.982 | メキシコペソ |
| 6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 50.63 | 8.396 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 82.35 | 3.592 | ユーロ |
| 2 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 97.16 | 3.400 | ユーロ |
| 3 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 63.91 | 3.103 | ユーロ |
| 4 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.00 | 2.743 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 99.62 | 2.745 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 35.79 | 9.143 | 南アランド |
| 2 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 13.85 | 9.142 | 南アランド |
| 3 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 64.77 | 8.523 | 南アランド |
| 4 | 予防接種のための国際金融ファシリティ | 0.500% | 2024/6/24 | 93.97 | 8.286 | 南アランド |
| 5 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 93.94 | 8.157 | 南アランド |
| 6 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 74.93 | 7.897 | 南アランド |
| 7 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2026/11/27 | 78.33 | 7.825 | 南アランド |
| 8 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 93.12 | 7.738 | 南アランド |
| 9 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 101.40 | 7.730 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 85.88 | 5.884 | 米ドル |
| 1 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 85.16 | 5.884 | 米ドル |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 6.184% | 2043/7/13 | 103.60 | 5.873 | 米ドル |
| 4 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 95.88 | 5.844 | 米ドル |
| 5 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 104.33 | 5.625 | 米ドル |
| 6 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 97.30 | 5.604 | 米ドル |
| 7 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 5.700% | 2024/11/1 | 100.10 | 5.602 | 米ドル |
| 8 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 1.420% | 2024/8/27 | 96.06 | 5.558 | 米ドル |
| 9 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 102.51 | 5.526 | 米ドル |
| 10 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 104.08 | 5.495 | 米ドル |
| 11 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 101.76 | 5.476 | 米ドル |
| 12 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 102.18 | 5.444 | 米ドル |
| 13 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 93.98 | 5.424 | 米ドル |
| 14 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.010% | 2026/10/19 | 93.13 | 5.422 | 米ドル |
| 15 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.544% | 2028/1/17 | 92.84 | 5.401 | 米ドル |
| 16 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 91.95 | 5.383 | 米ドル |
| 17 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 103.44 | 5.366 | 米ドル |
| 18 | スターバックス※1(サステナビリティボンド) | 4.450% | 2049/8/15 | 87.77 | 5.324 | 米ドル |
| 19 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 97.05 | 5.301 | 米ドル |
| 20 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 86.51 | 5.194 | 米ドル |
| 21 | 米国国債 | 2.500% | 2024/5/31 | 98.05 | 5.183 | 米ドル |
| 22 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 97.01 | 5.182 | 米ドル |
| 23 | 米国国債 | 1.750% | 2024/6/30 | 97.24 | 5.180 | 米ドル |
| 24 | オリックス※1 | 3.700% | 2027/7/18 | 94.91 | 5.163 | 米ドル |
| 25 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 4.286% | 2038/7/26 | 91.18 | 5.139 | 米ドル |
| 26 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 102.73 | 5.113 | 米ドル |
| 27 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 97.50 | 5.103 | 米ドル |
| 28 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 93.13 | 5.083 | 米ドル |
| 29 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 91.90 | 5.011 | 米ドル |
| 30 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 94.21 | 5.005 | 米ドル |
| 31 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 101.61 | 4.983 | 米ドル |
| 32 | 米国国債 | 2.875% | 2025/4/30 | 96.67 | 4.980 | 米ドル |
| 33 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 99.80 | 4.961 | 米ドル |
| 34 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 98.83 | 4.952 | 米ドル |
| 35 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 99.10 | 4.919 | 米ドル |
| 36 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 101.20 | 4.904 | 米ドル |
| 37 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 80.77 | 4.900 | 米ドル |
| 38 | インテル※1 | 4.875% | 2028/2/10 | 99.97 | 4.881 | 米ドル |
| 39 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 100.90 | 4.831 | 米ドル |
| 40 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 73.79 | 4.824 | 米ドル |
| 41 | インテル※1(グリーンボンド) | 4.150% | 2032/8/5 | 95.39 | 4.790 | 米ドル |
| 42 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 99.56 | 4.703 | 米ドル |
| 43 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 100.55 | 4.701 | 米ドル |
| 44 | 米国国債 | 4.000% | 2026/2/15 | 98.48 | 4.661 | 米ドル |
| 45 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 89.30 | 4.660 | 米ドル |
| 46 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 73.50 | 4.634 | 米ドル |
| 47 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 73.28 | 4.623 | 米ドル |
| 48 | 米国国債 | 4.500% | 2026/7/15 | 99.74 | 4.595 | 米ドル |
| 49 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 97.57 | 4.587 | 米ドル |
| 50 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 96.08 | 4.572 | 米ドル |
| 51 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 84.12 | 4.569 | 米ドル |
| 52 | 米国国債 | 1.875% | 2026/6/30 | 92.94 | 4.560 | 米ドル |
| 53 | ファイザー※1(サステナビリティボンド) | 1.750% | 2031/8/18 | 81.52 | 4.541 | 米ドル |
| 54 | アルファベット※1(サステナビリティボンド) | 2.050% | 2050/8/15 | 62.36 | 4.465 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 2.625% | 2027/5/31 | 93.78 | 4.443 | 米ドル |
| 56 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 3.900% | 2032/7/18 | 96.35 | 4.400 | 米ドル |
| 56 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 85.10 | 4.400 | 米ドル |
| 58 | 米国国債 | 3.875% | 2027/11/30 | 98.04 | 4.384 | 米ドル |
| 59 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 81.33 | 4.357 | 米ドル |
| 60 | 米国国債 | 3.125% | 2044/8/15 | 83.21 | 4.354 | 米ドル |
| 61 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 41.02 | 4.350 | 米ドル |
| 61 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 83.00 | 4.350 | 米ドル |
| 63 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 39.75 | 4.346 | 米ドル |
| 64 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 42.86 | 4.345 | 米ドル |
| 65 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 73.54 | 4.344 | 米ドル |
| 66 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 93.91 | 4.337 | 米ドル |
| 67 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 86.19 | 4.334 | 米ドル |
| 68 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 44.84 | 4.333 | 米ドル |
| 69 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 79.53 | 4.330 | 米ドル |
| 69 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 74.45 | 4.330 | 米ドル |
| 71 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 37.81 | 4.329 | 米ドル |
| 72 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 95.74 | 4.328 | 米ドル |
| 73 | 米国国債 | 1.375% | 2040/11/15 | 64.53 | 4.317 | 米ドル |
| 74 | 米国国債 | 2.875% | 2028/8/15 | 93.71 | 4.297 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 82.27 | 4.296 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 3.625% | 2028/5/31 | 97.16 | 4.291 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 3.000% | 2048/8/15 | 80.34 | 4.291 | 米ドル |
| 78 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 62.57 | 4.285 | 米ドル |
| 79 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 99.31 | 4.281 | 米ドル |
| 80 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 36.31 | 4.273 | 米ドル |
| 81 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 98.61 | 4.257 | 米ドル |
| 82 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 35.77 | 4.248 | 米ドル |
| 83 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 80.35 | 4.246 | 米ドル |
| 84 | 米国国債 | 2.250% | 2049/8/15 | 69.04 | 4.225 | 米ドル |
| 85 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 97.29 | 4.214 | 米ドル |
| 86 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 71.05 | 4.209 | 米ドル |
| 87 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 78.08 | 4.197 | 米ドル |
| 88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 48.08 | 4.178 | 米ドル |
| 89 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 70.68 | 4.169 | 米ドル |
| 90 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 53.27 | 4.166 | 米ドル |
| 91 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 58.89 | 4.164 | 米ドル |
| 92 | 米国国債 | 1.875% | 2051/2/15 | 62.79 | 4.161 | 米ドル |
| 93 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 86.94 | 4.158 | 米ドル |
| 94 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 101.10 | 4.153 | 米ドル |
| 95 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 50.42 | 4.141 | 米ドル |
| 96 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 75.97 | 4.140 | 米ドル |
| 97 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 34.53 | 4.138 | 米ドル |
| 98 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 78.95 | 4.134 | 米ドル |
| 99 | 米国国債 | 3.000% | 2052/8/15 | 81.08 | 4.125 | 米ドル |
| 100 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 97.98 | 4.119 | 米ドル |
| 101 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 90.99 | 4.116 | 米ドル |
| 102 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 91.65 | 4.114 | 米ドル |
| 103 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 34.05 | 4.113 | 米ドル |
| 104 | 米国国債 | 4.125% | 2053/8/15 | 100.22 | 4.112 | 米ドル |
| 105 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 100.10 | 4.111 | 米ドル |
| 106 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 104.26 | 4.110 | 米ドル |
| 107 | 米国国債 | 2.750% | 2032/8/15 | 89.90 | 4.109 | 米ドル |
| 108 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 51.76 | 4.105 | 米ドル |
| 109 | 米国国債 | 3.500% | 2033/2/15 | 95.37 | 4.095 | 米ドル |
| 110 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 83.84 | 4.090 | 米ドル |
| 111 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 94.38 | 4.081 | 米ドル |
| 112 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 67.58 | 4.078 | 米ドル |
| 113 | 米国国債 | 3.875% | 2033/8/15 | 98.42 | 4.069 | 米ドル |
| 114 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 33.14 | 4.063 | 米ドル |
| 115 | 米国国債 | 1.125% | 2031/2/15 | 81.31 | 4.054 | 米ドル |
| 116 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 74.21 | 4.040 | 米ドル |
| 117 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 32.45 | 3.994 | 米ドル |
| 118 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 56.50 | 3.988 | 米ドル |
| 119 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 58.68 | 3.927 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 69.37 | 4.848 | 豪ドル |
| 2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2040/11/20 | 70.08 | 4.828 | 豪ドル |
| 3 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 98.98 | 4.383 | 豪ドル |
| 4 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 83.54 | 4.162 | 豪ドル |
| 5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.42 | 3.833 | 豪ドル |
| 6 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 97.15 | 3.828 | 豪ドル |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイズ銀行※2 | 0.000% | 2024/6/26 | 93.45 | 8.524 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 89.16 | 6.458 | ブラジルレアル |










コメントを残す