AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年11ヵ月 | 90.00 | 4.53 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 6年 | 76.75 | 4.52 | AU$ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年6ヵ月 | 82.85 | 4.34 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年3ヵ月 | 80.60 | 4.25 | AU$ |
5 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年2ヵ月 | 97.00 | 4.13 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年3ヵ月 | 88.00 | 4.08 | AU$ |
7 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年2ヵ月 | 97.50 | 3.97 | AU$ |
8 | オーストラリア国債 | 1.500% | 2031/06/21 | 7年10ヵ月 | 85.25 | 3.69 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 7年4ヵ月 | 83.00 | 3.68 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年9ヵ月 | 94.35 | 3.56 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | 2.670% | 2024/02/20 | 6ヵ月 | 98.55 | 5.93 | NZ$ |
2 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 5ヵ月 | 98.50 | 5.73 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年8ヵ月 | 72.20 | 5.03 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年6ヵ月 | 85.15 | 4.89 | NZ$ |
5 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年4ヵ月 | 78.25 | 4.83 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年9ヵ月 | 81.70 | 4.63 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 10ヵ月 | 97.10 | 5.71 | US$ |
2 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.920% | 2024/10/25 | 1年2ヵ月 | 96.05 | 5.55 | US$ |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.950% | 2024/01/25 | 5ヵ月 | 98.65 | 5.50 | US$ |
4 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年6ヵ月 | 94.25 | 5.33 | US$ |
5 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.520% | 2025/09/17 | 2年 | 91.30 | 5.16 | US$ |
6 | 米国国債 | 2.500% | 2024/05/15 | 9ヵ月 | 98.35 | 4.95 | US$ |
7 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年8ヵ月 | 90.25 | 4.88 | US$ |
8 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年5ヵ月 | 90.60 | 4.79 | US$ |
9 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年9ヵ月 | 95.75 | 4.77 | US$ |
10 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年9ヵ月 | 92.90 | 4.45 | US$ |
11 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 19年3ヵ月 | 79.85 | 4.30 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年9ヵ月 | 43.40 | 4.28 | US$ |
13 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年10ヵ月 | 55.85 | 4.26 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年9ヵ月 | 36.85 | 4.25 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年9ヵ月 | 35.75 | 4.20 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年6ヵ月 | 34.90 | 4.18 | US$ |
17 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年9ヵ月 | 91.10 | 4.14 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 5年 | 81.75 | 4.12 | US$ |
19 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年9ヵ月 | 91.35 | 4.06 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年9ヵ月 | 53.20 | 4.06 | US$ |
21 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年6ヵ月 | 32.15 | 4.03 | US$ |
22 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年6ヵ月 | 74.70 | 3.95 | US$ |
コメントを残す