AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年11ヵ月 | 89.90 | 4.60 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 6年 | 76.65 | 4.56 | AU$ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年5ヵ月 | 82.70 | 4.40 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年3ヵ月 | 80.30 | 4.31 | AU$ |
5 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | 2.550% | 2024/02/20 | 6ヵ月 | 99.25 | 4.28 | AU$ |
6 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年6ヵ月 | 95.50 | 4.12 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年3ヵ月 | 87.95 | 4.12 | AU$ |
8 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年2ヵ月 | 97.40 | 4.03 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 1.500% | 2031/06/21 | 7年10ヵ月 | 84.85 | 3.76 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 7年4ヵ月 | 82.60 | 3.75 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年9ヵ月 | 94.05 | 3.64 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | 2.670% | 2024/02/20 | 6ヵ月 | 98.65 | 5.81 | NZ$ |
2 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 5ヵ月 | 98.55 | 5.77 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年8ヵ月 | 71.95 | 5.10 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年5ヵ月 | 84.95 | 4.96 | NZ$ |
5 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年3ヵ月 | 77.85 | 4.92 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年9ヵ月 | 81.45 | 4.71 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 10ヵ月 | 97.15 | 5.72 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.420% | 2024/08/27 | 1年 | 96.10 | 5.65 | US$ |
3 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年6ヵ月 | 94.25 | 5.33 | US$ |
4 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.520% | 2025/09/17 | 2年 | 91.25 | 5.19 | US$ |
5 | 米国国債 | 2.500% | 2024/05/15 | 9ヵ月 | 98.35 | 5.01 | US$ |
6 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年8ヵ月 | 90.15 | 4.95 | US$ |
7 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年5ヵ月 | 90.40 | 4.87 | US$ |
8 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年9ヵ月 | 95.65 | 4.86 | US$ |
9 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年9ヵ月 | 92.70 | 4.55 | US$ |
10 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 19年3ヵ月 | 79.40 | 4.34 | US$ |
11 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年10ヵ月 | 55.35 | 4.33 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年9ヵ月 | 43.10 | 4.32 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年9ヵ月 | 36.60 | 4.29 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年9ヵ月 | 35.45 | 4.24 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年9ヵ月 | 90.75 | 4.22 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 5年 | 81.45 | 4.21 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年6ヵ月 | 34.65 | 4.21 | US$ |
18 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年9ヵ月 | 90.95 | 4.12 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年9ヵ月 | 52.85 | 4.11 | US$ |
20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年6ヵ月 | 31.80 | 4.07 | US$ |
21 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年6ヵ月 | 74.40 | 4.02 | US$ |
コメントを残す