米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] | 1.830 | 2024/12/17 | 1年2ヶ月 | 95.30 | 5.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 2年4ヶ月 | 89.42 | 5.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年1ヶ月 | 96.87 | 5.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7086] | 4.000 | 2028/3/21 | 4年5ヶ月 | 95.55 | 5.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | トヨタ自動車[U0420] | 5.275 | 2026/7/13 | 2年9ヶ月 | 100.42 | 5.10 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
6 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年7ヶ月 | 97.95 | 5.01 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年1ヶ月 | 94.61 | 4.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年4ヶ月 | 93.46 | 4.96 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年9ヶ月 | 101.48 | 4.92 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | トヨタ自動車[Q1535] | 2.362 | 2031/3/25 | 7年5ヶ月 | 84.41 | 4.87 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
11 | トヨタ自動車[U0421] | 5.118 | 2028/7/13 | 4年9ヶ月 | 101.08 | 4.86 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年1ヶ月 | 94.92 | 4.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年5ヶ月 | 87.69 | 4.75 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年4ヶ月 | 89.50 | 4.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年7ヶ月 | 97.38 | 4.64 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年1ヶ月 | 92.53 | 4.59 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年4ヶ月 | 86.04 | 4.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年1ヶ月 | 91.71 | 4.47 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年9ヶ月 | 95.90 | 4.45 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年1ヶ月 | 94.11 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年11ヶ月 | 100.57 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年7ヶ月 | 89.91 | 4.41 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年4ヶ月 | 79.08 | 4.41 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 82.64 | 4.40 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年8ヶ月 | 95.90 | 4.39 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年7ヶ月 | 78.58 | 4.38 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年4ヶ月 | 95.17 | 4.38 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年7ヶ月 | 82.66 | 4.31 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年7ヶ月 | 92.69 | 4.31 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年4ヶ月 | 73.10 | 4.29 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年8ヶ月 | 90.49 | 5.79 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 2年4ヶ月 | 90.24 | 5.04 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7135] | 4.13 | 2028/3/21 | 4年5ヶ月 | 96.74 | 4.95 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 10ヶ月 | 96.60 | 4.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 9ヶ月 | 97.46 | 4.89 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 9年2ヶ月 | 97.68 | 4.56 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年10ヶ月 | 78.38 | 4.47 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年1ヶ月 | 81.43 | 4.29 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年7ヶ月 | 79.53 | 4.08 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年5ヶ月 | 92.57 | 4.03 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年8ヶ月 | 83.36 | 4.02 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年9ヶ月 | 96.75 | 3.99 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年10ヶ月 | 95.71 | 3.94 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年7ヶ月 | 100.15 | 3.93 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年7ヶ月 | 93.44 | 3.80 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年11ヶ月 | 90.84 | 3.78 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.5 | 2031/5/25 | 7年7ヶ月 | 90.33 | 2.90 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.0 | 2029/4/25 | 5年6ヶ月 | 86.04 | 2.71 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | ドイツ国債[R0279] | 0.5 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 91.74 | 2.49 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.7 | 2032/8/15 | 8年10ヶ月 | 93.75 | 2.47 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す